Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
4238

2º Semestre

Total
4238

Lista de registros da variável DeRExt1
Serventia Nome Serventia Processo ▲ Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000001-08.2012.6.20.0031 1 pje1 11528 APEl 09/04/2024 00:00 15/02/2012 00:00 0 ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 27/02/2024 00:00 25/03/2015 00:00 VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 04/03/2024 00:00 25/03/2015 00:00 VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 14/03/2024 00:00 25/03/2015 00:00 VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000002-03.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 12/01/2024 00:00 22/02/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000002-03.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 02/02/2024 00:00 22/02/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000002-08.2020.6.20.0000 1 pje1 11955 CauInomCrim 12/03/2024 00:00 13/04/2021 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000002-08.2020.6.20.0000 1 pje1 11955 CauInomCrim 26/04/2024 00:00 13/04/2021 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000003-85.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 12/01/2024 00:00 22/02/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000003-85.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 02/02/2024 00:00 22/02/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000004-75.2020.6.20.0000 1 pje1 279 IP 12/03/2024 00:00 13/04/2021 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000004-75.2020.6.20.0000 1 pje1 279 IP 24/04/2024 00:00 13/04/2021 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000005-11.2003.6.20.0015 1 pje1 11528 APEl 20/02/2024 00:00 05/11/2003 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000005-11.2003.6.20.0015 1 pje1 11528 APEl 16/04/2024 00:00 05/11/2003 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000005-55.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 12/01/2024 00:00 02/05/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000005-55.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2024 00:00 02/05/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000006-06.2017.6.20.0047 1 pje1 11528 APEl 13/03/2024 00:00 23/03/2017 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000006-40.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 12/01/2024 00:00 02/05/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000006-40.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2024 00:00 02/05/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000006-83.2019.6.20.0031 1 pje1 279 IP 24/04/2024 00:00 30/04/2019 00:00 0 ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000007-08.2012.6.20.0001 1 pje1 1116 ExFis 27/02/2024 00:00 07/03/2012 00:00 0 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000007-25.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 12/01/2024 00:00 02/05/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000007-25.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 19/02/2024 00:00 02/05/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000007-80.2016.6.20.0061 1 pje1 11528 APEl 26/02/2024 00:00 05/05/2016 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000007-80.2016.6.20.0061 1 pje1 11528 APEl 22/03/2024 00:00 05/05/2016 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000008-10.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2024 00:00 02/05/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000008-82.2012.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 26/03/2024 00:00 19/04/2012 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0000008-82.2017.6.20.0044 1 pje1 11528 APEl 17/01/2024 00:00 16/03/2017 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000009-34.2019.6.20.0000 1 pje1 11955 CauInomCrim 15/02/2024 00:00 14/04/2021 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000009-34.2019.6.20.0000 1 pje1 11955 CauInomCrim 02/05/2024 00:00 14/04/2021 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000009-45.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 14/03/2024 00:00 05/04/2017 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000009-45.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 18/04/2024 00:00 05/04/2017 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000009-92.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 15/01/2024 00:00 02/05/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000009-92.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2024 00:00 02/05/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000010-77.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 15/01/2024 00:00 02/05/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000010-77.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 05/02/2024 00:00 02/05/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000013-42.2013.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 06/02/2024 00:00 30/01/2013 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000013-42.2013.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 20/02/2024 00:00 30/01/2013 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000013-42.2013.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 20/02/2024 00:00 30/01/2013 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000014-17.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/02/2024 00:00 16/05/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000015-52.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 18/04/2024 00:00 05/04/2017 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000016-21.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 11/04/2024 00:00 14/10/2014 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000016-21.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 10/05/2024 00:00 14/10/2014 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000016-67.2015.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 26/03/2024 00:00 21/10/2015 00:00 0 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000017-06.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 11/04/2024 00:00 14/10/2014 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000017-06.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 10/05/2024 00:00 14/10/2014 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000017-64.2019.6.20.0047 1 pje1 12729 ExMedAltJC 31/01/2024 00:00 13/03/2019 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000017-64.2019.6.20.0047 1 pje1 12729 ExMedAltJC 31/01/2024 00:00 13/03/2019 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000017-64.2019.6.20.0047 1 pje1 12729 ExMedAltJC 07/03/2024 00:00 13/03/2019 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000017-64.2019.6.20.0047 1 pje1 12729 ExMedAltJC 20/03/2024 00:00 13/03/2019 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000017-69.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 11/03/2024 00:00 28/05/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000017-69.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 03/04/2024 00:00 28/05/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000018-10.2013.6.20.0031 1 pje1 11528 APEl 09/04/2024 00:00 19/03/2013 00:00 0 ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000019-15.2015.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 11/04/2024 00:00 04/02/2015 00:00 CARLA VIRGINIA PORTELA DA SILVA ARAUJO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000019-15.2015.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 15/04/2024 00:00 04/02/2015 00:00 CARLA VIRGINIA PORTELA DA SILVA ARAUJO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000019-89.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 14/03/2024 00:00 05/04/2017 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000019-89.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 21/03/2024 00:00 05/04/2017 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000020-24.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 15/01/2024 00:00 17/06/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000020-24.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 19/02/2024 00:00 17/06/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000020-38.2018.6.20.0052 1 pje1 156 CumSen 22/04/2024 00:00 11/06/2018 00:00 0 ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000021-09.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 02/02/2024 00:00 18/07/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0000021-19.2014.6.20.0034 1 pje1 1116 ExFis 27/02/2024 00:00 15/04/2014 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0000021-19.2014.6.20.0034 1 pje1 1116 ExFis 05/03/2024 00:00 15/04/2014 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0000021-19.2014.6.20.0034 1 pje1 1116 ExFis 06/03/2024 00:00 15/04/2014 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0000023-09.2017.6.20.0058 1 pje1 11528 APEl 12/01/2024 00:00 03/05/2017 00:00 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0000023-09.2017.6.20.0058 1 pje1 11528 APEl 16/01/2024 00:00 03/05/2017 00:00 PEDRO CORDEIRO JUNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0000023-09.2017.6.20.0058 1 pje1 11528 APEl 26/01/2024 00:00 03/05/2017 00:00 PEDRO CORDEIRO JUNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0000023-09.2017.6.20.0058 1 pje1 11528 APEl 29/02/2024 00:00 03/05/2017 00:00 PEDRO CORDEIRO JUNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0000023-09.2017.6.20.0058 1 pje1 11528 APEl 14/05/2024 00:00 03/05/2017 00:00 PEDRO CORDEIRO JUNIOR
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000023-76.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 15/01/2024 00:00 01/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000023-76.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2024 00:00 01/08/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000024-75.2018.6.20.0052 1 pje1 156 CumSen 19/03/2024 00:00 11/06/2018 00:00 ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0000025-33.2017.6.20.0040 1 pje1 156 CumSen 14/03/2024 00:00 18/12/2017 00:00 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0000025-53.2014.6.20.0035 1 pje1 11528 APEl 08/02/2024 00:00 22/05/2014 00:00 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0000025-53.2014.6.20.0035 1 pje1 11528 APEl 03/04/2024 00:00 22/05/2014 00:00 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0000025-53.2014.6.20.0035 1 pje1 11528 APEl 03/04/2024 00:00 22/05/2014 00:00 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000026-31.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 15/01/2024 00:00 29/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000026-31.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 08/03/2024 00:00 29/08/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000026-81.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 14/03/2024 00:00 05/04/2017 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000026-81.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 18/04/2024 00:00 05/04/2017 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0000027-80.2004.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 15/01/2024 00:00 15/07/2004 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0000027-80.2004.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 30/01/2024 00:00 15/07/2004 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000028-98.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 03/04/2024 00:00 30/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000030-46.2018.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 26/03/2024 00:00 07/03/2018 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000030-68.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 15/01/2024 00:00 10/09/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000030-68.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2024 00:00 10/09/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000031-53.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 15/01/2024 00:00 10/09/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000031-53.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2024 00:00 10/09/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000032-38.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 15/01/2024 00:00 23/09/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000032-38.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 02/02/2024 00:00 23/09/2019 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0000032-60.2018.6.20.0017 1 pje1 156 CumSen 20/02/2024 00:00 17/07/2018 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000033-98.2018.6.20.0064 1 pje1 279 IP 14/03/2024 00:00 07/03/2018 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0000034-15.2019.6.20.0043 1 pje1 272 RpCrNotCrim 29/04/2024 00:00 25/03/2019 00:00 MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0000034-15.2019.6.20.0043 1 pje1 272 RpCrNotCrim 29/04/2024 00:00 25/03/2019 00:00 MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000037-74.2018.6.20.0052 1 pje1 156 CumSen 19/03/2024 00:00 15/06/2018 00:00 ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000038-86.2019.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 26/03/2024 00:00 29/04/2019 00:00 0 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0000039-18.2019.6.20.0017 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2024 00:00 03/07/2019 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000039-71.2019.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 30/04/2024 00:00 29/04/2019 00:00 0 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000041-98.2017.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 11/03/2024 00:00 04/08/2017 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000041-98.2017.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 14/03/2024 00:00 04/08/2017 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000041-98.2017.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 18/03/2024 00:00 04/08/2017 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000041-98.2017.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 23/04/2024 00:00 04/08/2017 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000042-76.2019.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 22/03/2024 00:00 15/05/2019 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000044-28.2011.6.20.0047 1 pje1 11528 APEl 26/01/2024 00:00 27/06/2011 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000044-28.2011.6.20.0047 1 pje1 11528 APEl 21/03/2024 00:00 27/06/2011 00:00 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000044-28.2011.6.20.0047 1 pje1 11528 APEl 17/04/2024 00:00 27/06/2011 00:00 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0000044-38.2018.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 25/04/2024 00:00 19/11/2018 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0000044-38.2018.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 26/04/2024 00:00 19/11/2018 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0000045-04.2004.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 15/01/2024 00:00 15/07/2004 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0000045-04.2004.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 17/01/2024 00:00 15/07/2004 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0000045-27.2017.6.20.0039 1 pje1 11528 APEl 15/03/2024 00:00 06/09/2017 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0000045-27.2017.6.20.0039 1 pje1 11528 APEl 18/04/2024 00:00 06/09/2017 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000046-48.2019.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 09/04/2024 00:00 27/02/2019 00:00 JOSE ARMANDO PONTE DIAS JUNIOR
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000046-48.2019.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 14/05/2024 00:00 27/02/2019 00:00 JOSE ARMANDO PONTE DIAS JUNIOR
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000047-48.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 22/04/2024 00:00 16/05/2019 00:00 0 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000047-67.2018.6.20.0069 1 pje1 386 ExPe 09/04/2024 00:00 06/08/2018 00:00 JOSE ARMANDO PONTE DIAS JUNIOR
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0000047-79.2017.6.20.0044 1 pje1 11528 APEl 20/02/2024 00:00 27/09/2017 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0000047-79.2017.6.20.0044 1 pje1 11528 APEl 21/02/2024 00:00 27/09/2017 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000050-33.2015.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 22/01/2024 00:00 05/11/2015 00:00 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000050-33.2015.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 22/01/2024 00:00 05/11/2015 00:00 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000051-07.2018.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 18/01/2024 00:00 04/09/2018 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000051-07.2018.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 08/03/2024 00:00 04/09/2018 00:00 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000051-07.2018.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 09/04/2024 00:00 04/09/2018 00:00 0 JOSE ARMANDO PONTE DIAS JUNIOR
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0000051-11.2004.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 15/01/2024 00:00 28/07/2004 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0000051-11.2004.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 17/01/2024 00:00 28/07/2004 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000051-38.2019.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 22/03/2024 00:00 15/05/2019 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000051-74.2016.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 16/02/2024 00:00 22/07/2016 00:00 ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000051-74.2016.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 09/04/2024 00:00 22/07/2016 00:00 ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000051-74.2016.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 09/04/2024 00:00 22/07/2016 00:00 ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000051-74.2016.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 06/05/2024 00:00 22/07/2016 00:00 ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000052-02.2018.6.20.0001 1 pje1 386 ExPe 18/04/2024 00:00 12/09/2018 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000052-02.2018.6.20.0001 1 pje1 386 ExPe 26/04/2024 00:00 12/09/2018 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000053-90.2015.6.20.0033 1 pje1 1116 ExFis 15/03/2024 00:00 01/10/2015 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000053-90.2015.6.20.0033 1 pje1 1116 ExFis 17/04/2024 00:00 01/10/2015 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000053-90.2015.6.20.0033 1 pje1 1116 ExFis 11/05/2024 00:00 01/10/2015 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0000054-46.2018.6.20.0041 1 pje1 156 CumSen 03/04/2024 00:00 31/10/2018 00:00 0 WILSON NEVES DE MEDEIROS JUNIOR
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000056-29.2018.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 09/04/2024 00:00 28/11/2018 00:00 JOSE ARMANDO PONTE DIAS JUNIOR
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0000056-54.2014.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl 15/01/2024 00:00 18/08/2014 00:00 DEMETRIO DEMEVAL TRIGUEIRO DO VALE NETO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0000056-54.2014.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl 03/04/2024 00:00 18/08/2014 00:00 0 DEMETRIO DEMEVAL TRIGUEIRO DO VALE NETO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0000057-26.2017.6.20.0044 1 pje1 156 CumSen 09/04/2024 00:00 22/12/2017 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000057-91.2018.6.20.0011 1 pje1 272 RpCrNotCrim 09/02/2024 00:00 11/10/2018 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000057-91.2018.6.20.0011 1 pje1 272 RpCrNotCrim 29/04/2024 00:00 11/10/2018 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000058-45.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 26/03/2024 00:00 29/09/2011 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000059-30.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 21/02/2024 00:00 29/09/2011 00:00 THIAGO MATTOS DE MATOS
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000059-30.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 26/03/2024 00:00 29/09/2011 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000059-62.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 18/03/2024 00:00 13/06/2019 00:00 0 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000060-82.2014.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 20/02/2024 00:00 01/09/2014 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000060-82.2014.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 16/04/2024 00:00 01/09/2014 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000060-93.2013.6.20.0052 1 pje1 11528 APEl 18/03/2024 00:00 22/04/2013 00:00 0 ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000060-93.2013.6.20.0052 1 pje1 11528 APEl 22/04/2024 00:00 22/04/2013 00:00 0 ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
