Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
0

2º Semestre
10

Total
10

Lista de registros da variável VotoRCrim2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla ▲ Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600067-28.2020.6.20.0040 2 pje2 1343 RC 04/11/2020 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600067-51.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 27/10/2020 00:00 0 RICARDO TINOCO DE GOES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600055-37.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 06/08/2020 00:00 0 RICARDO TINOCO DE GOES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600054-52.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 03/09/2020 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600027-34.2020.6.20.0044 2 pje2 1343 RC 18/12/2020 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0000161-59.2013.6.20.0011 2 pje2 1343 RC 29/09/2020 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000076-48.2019.6.20.0016 2 pje2 1343 RC 26/08/2020 00:00 0 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000109-79.2016.6.20.0004 2 pje2 1343 RC 27/08/2020 00:00 0 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0000008-95.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 27/08/2020 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600037-16.2020.6.20.0000 2 pje2 14209 RecCrimEleit 08/09/2020 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
Voltar