Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
88

2º Semestre
72

Total
160

Lista de registros da variável DecDC2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação ▼ Tipo decisão Magistrado
43716 'PLENÁRIO' 0600270-76.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 03/12/2021 00:00 30/11/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600269-91.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 03/12/2021 00:00 30/11/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600219-65.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 28/10/2021 00:00 25/10/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600214-43.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/10/2021 00:00 19/10/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600212-73.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/10/2021 00:00 15/10/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600210-06.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/10/2021 00:00 06/10/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600208-36.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/10/2021 00:00 04/10/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600206-66.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/10/2021 00:00 30/09/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600205-81.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/10/2021 00:00 21/09/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600204-96.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/10/2021 00:00 21/09/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600203-14.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 16/09/2021 00:00 16/09/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600202-29.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/10/2021 00:00 15/09/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600200-59.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 03/09/2021 00:00 31/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600196-22.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 03/09/2021 00:00 31/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600194-52.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/09/2021 00:00 30/08/2021 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600191-97.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/08/2021 00:00 19/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600190-15.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 03/09/2021 00:00 19/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600189-30.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/08/2021 00:00 17/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600188-45.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/08/2021 00:00 17/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600187-60.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/08/2021 00:00 17/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600186-75.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2021 00:00 17/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600173-76.2021.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 09/11/2021 00:00 04/08/2021 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600164-17.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 03/09/2021 00:00 03/08/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600163-32.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/08/2021 00:00 30/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43718 PRESIDÊNCIA 0600161-62.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 03/08/2021 00:00 29/07/2021 00:00 0 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600160-77.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2021 00:00 28/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600159-92.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2021 00:00 28/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600117-43.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2021 00:00 12/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600115-73.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2021 00:00 09/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600113-06.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2021 00:00 07/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600112-21.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2021 00:00 07/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600109-66.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2021 00:00 02/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600107-96.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2021 00:00 02/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600106-14.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2021 00:00 01/07/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600086-23.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 01/07/2021 00:00 28/06/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600085-38.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2021 00:00 28/06/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600080-16.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 05/07/2021 00:00 23/06/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600078-46.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/08/2021 00:00 21/06/2021 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600077-61.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 05/07/2021 00:00 21/06/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600076-76.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2021 00:00 21/06/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600073-24.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 05/07/2021 00:00 17/06/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600071-54.2021.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2021 00:00 09/06/2021 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600087-03.2021.6.20.0034 2 pje2 241 PetCiv 02/08/2021 00:00 02/06/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600138-74.2021.6.00.0000 2 pje2 12553 DPI 24/08/2021 00:00 29/04/2021 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600463-28.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 13/09/2021 00:00 24/12/2020 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600377-57.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 17/09/2021 00:00 25/10/2020 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600368-95.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 01/07/2021 00:00 24/10/2020 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600368-95.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 20/12/2021 00:00 24/10/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600218-17.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/09/2021 00:00 30/06/2020 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 'PLENÁRIO' 0600211-25.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 10/08/2021 00:00 30/06/2020 00:00 1 FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
43716 'PLENÁRIO' 0600211-25.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 02/09/2021 00:00 30/06/2020 00:00 1 FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
43716 'PLENÁRIO' 0600211-25.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 02/09/2021 00:00 30/06/2020 00:00 1 FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
43716 'PLENÁRIO' 0600211-25.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 02/09/2021 00:00 30/06/2020 00:00 1 FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
43716 'PLENÁRIO' 0600191-34.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 08/10/2021 00:00 30/06/2020 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600184-42.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 15/07/2021 00:00 30/06/2020 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0600170-58.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 20/07/2021 00:00 29/06/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600150-67.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 04/08/2021 00:00 16/06/2020 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 'PLENÁRIO' 0600111-70.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 29/12/2021 00:00 21/05/2020 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600078-17.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 13/08/2021 00:00 29/04/2019 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600078-17.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 13/08/2021 00:00 29/04/2019 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601527-44.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 24/09/2021 00:00 05/11/2018 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601445-13.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 01/12/2021 00:00 02/10/2018 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601348-13.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 21/07/2021 00:00 17/09/2018 00:00 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601309-16.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 01/12/2021 00:00 14/09/2018 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601308-31.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 29/11/2021 00:00 14/09/2018 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601308-31.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 29/11/2021 00:00 14/09/2018 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600947-14.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 08/09/2021 00:00 11/09/2018 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600947-14.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 26/11/2021 00:00 11/09/2018 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0000044-62.2017.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 23/11/2021 00:00 04/05/2017 00:00 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000051-88.2016.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 08/09/2021 00:00 04/05/2016 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0000120-57.2015.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 23/07/2021 00:00 19/11/2015 00:00 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0000070-31.2015.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 28/10/2021 00:00 22/05/2015 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
Voltar