Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
89

2º Semestre
111

Total
200

Lista de registros da variável DecDC2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600010-31.2020.6.20.0033 2 pje2 241 PetCiv 02/07/2020 00:00 05/06/2020 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600120-32.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 03/07/2020 00:00 29/05/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600194-23.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 03/07/2020 00:00 24/09/2019 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600222-54.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/07/2020 00:00 01/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600221-69.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/07/2020 00:00 01/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600237-23.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 09/07/2020 00:00 08/07/2020 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600138-53.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 09/07/2020 00:00 08/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600138-53.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 09/07/2020 00:00 08/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600158-44.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/07/2020 00:00 26/06/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600140-23.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/07/2020 00:00 10/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600145-45.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/07/2020 00:00 10/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600143-75.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/07/2020 00:00 10/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600144-60.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/07/2020 00:00 10/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600151-52.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2020 00:00 17/06/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600226-91.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2020 00:00 02/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600225-09.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2020 00:00 02/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600227-76.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2020 00:00 02/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600228-61.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2020 00:00 02/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600153-22.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2020 00:00 18/06/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600220-84.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/07/2020 00:00 01/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600138-53.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 14/07/2020 00:00 08/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600170-29.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 14/07/2020 00:00 27/04/2018 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600239-90.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 14/07/2020 00:00 10/07/2020 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0600236-38.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 14/07/2020 00:00 08/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600194-57.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 15/07/2020 00:00 30/04/2018 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600240-75.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 16/07/2020 00:00 14/07/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600241-60.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/07/2020 00:00 15/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0601098-77.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/07/2020 00:00 14/09/2018 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0600242-45.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2020 00:00 16/07/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600243-30.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2020 00:00 16/07/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600244-15.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2020 00:00 17/07/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600246-82.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/07/2020 00:00 17/07/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600249-37.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 28/07/2020 00:00 24/07/2020 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600247-67.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 29/07/2020 00:00 21/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43718 PRESIDÊNCIA 0600263-21.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 04/08/2020 00:00 03/08/2020 00:00 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600261-51.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/08/2020 00:00 03/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600259-81.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 12/08/2020 00:00 31/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0601098-77.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 12/08/2020 00:00 14/09/2018 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0600174-66.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 13/08/2020 00:00 28/04/2018 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600191-05.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 13/08/2020 00:00 30/04/2018 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600947-14.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 14/08/2020 00:00 11/09/2018 00:00 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600271-95.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/08/2020 00:00 13/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600254-59.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/08/2020 00:00 30/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600258-96.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/08/2020 00:00 31/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600255-44.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/08/2020 00:00 30/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600253-74.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/08/2020 00:00 30/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600256-29.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/08/2020 00:00 31/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600269-28.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/08/2020 00:00 12/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600257-14.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/08/2020 00:00 31/07/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601637-43.2018.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 19/08/2020 00:00 20/12/2018 00:00 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600276-20.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 18/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600279-72.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 18/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600274-50.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 18/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600275-35.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 18/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600280-57.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 18/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600278-87.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 18/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600277-05.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 18/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600282-27.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 19/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600281-42.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/08/2020 00:00 18/08/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0000026-75.2016.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 31/08/2020 00:00 28/04/2016 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600188-16.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 31/08/2020 00:00 18/09/2019 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600168-25.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 31/08/2020 00:00 14/08/2019 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600245-97.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 01/09/2020 00:00 17/07/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0000040-25.2017.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 02/09/2020 00:00 04/05/2017 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601445-13.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 10/09/2020 00:00 02/10/2018 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600264-06.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 11/09/2020 00:00 03/08/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600085-09.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 16/09/2020 00:00 30/04/2019 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600300-48.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 16/09/2020 00:00 15/09/2020 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600179-88.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 17/09/2020 00:00 30/04/2018 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600289-19.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/09/2020 00:00 31/08/2020 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600304-85.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/09/2020 00:00 16/09/2020 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600301-33.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/09/2020 00:00 15/09/2020 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600079-02.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/09/2020 00:00 29/04/2019 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600111-07.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 24/09/2020 00:00 15/05/2019 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600262-36.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 25/09/2020 00:00 03/08/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0000046-66.2016.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 28/09/2020 00:00 03/05/2016 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600319-54.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 30/09/2020 00:00 28/09/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600306-55.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 01/10/2020 00:00 22/09/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600327-31.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 04/10/2020 00:00 04/10/2020 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600312-62.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 05/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600323-91.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/10/2020 00:00 01/10/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600313-47.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600314-32.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600311-77.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600322-09.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/10/2020 00:00 01/10/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600040-59.2020.6.20.0003 2 pje2 1199 PP 06/10/2020 00:00 17/09/2020 00:00 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600089-46.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/10/2020 00:00 30/04/2019 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600089-46.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/10/2020 00:00 30/04/2019 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600338-60.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/10/2020 00:00 09/10/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600094-68.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 14/10/2020 00:00 30/04/2019 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600335-08.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 14/10/2020 00:00 09/10/2020 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0600337-75.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 16/10/2020 00:00 09/10/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600345-52.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 16/10/2020 00:00 14/10/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600286-64.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/10/2020 00:00 25/08/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600272-80.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 04/11/2020 00:00 13/08/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600405-25.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/11/2020 00:00 06/11/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600094-68.2019.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 12/11/2020 00:00 30/04/2019 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600421-76.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 12/11/2020 00:00 11/11/2020 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600404-40.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 16/11/2020 00:00 06/11/2020 00:00 1 GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE
43716 'PLENÁRIO' 0600402-70.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 17/11/2020 00:00 03/11/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601367-19.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 23/11/2020 00:00 18/09/2018 00:00 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600440-82.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 07/12/2020 00:00 14/11/2020 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600412-17.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 09/12/2020 00:00 09/11/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600448-59.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 09/12/2020 00:00 20/11/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600451-14.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/12/2020 00:00 03/12/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600453-81.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/12/2020 00:00 09/12/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0000037-70.2017.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 16/12/2020 00:00 03/05/2017 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0000044-62.2017.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 17/12/2020 00:00 04/05/2017 00:00 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0000025-90.2016.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 18/12/2020 00:00 27/04/2016 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600456-36.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/12/2020 00:00 15/12/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
43716 'PLENÁRIO' 0600455-51.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/12/2020 00:00 15/12/2020 00:00 1 AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO
Voltar