Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
89

2º Semestre
111

Total
200

Lista de registros da variável DecDC2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43716 'PLENÁRIO' 0600284-31.2019.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 22/01/2020 00:00 17/12/2019 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600286-98.2019.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 22/01/2020 00:00 17/12/2019 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600285-16.2019.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 22/01/2020 00:00 17/12/2019 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600236-72.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 05/02/2020 00:00 06/11/2019 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600001-71.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/02/2020 00:00 14/01/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600008-63.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/02/2020 00:00 23/01/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600009-48.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/02/2020 00:00 27/01/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600011-18.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/02/2020 00:00 27/01/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600010-33.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 11/02/2020 00:00 27/01/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0601637-43.2018.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 13/02/2020 00:00 20/12/2018 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600184-76.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 14/02/2020 00:00 16/09/2019 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600204-67.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 14/02/2020 00:00 04/10/2019 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600276-54.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 17/02/2020 00:00 11/12/2019 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600213-29.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 19/02/2020 00:00 17/10/2019 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600164-85.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 19/02/2020 00:00 09/08/2019 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600212-44.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 19/02/2020 00:00 17/10/2019 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600004-09.2019.6.20.0017 2 pje2 256 REP 28/02/2020 00:00 06/12/2019 00:00 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600188-16.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 03/03/2020 00:00 18/09/2019 00:00 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600024-17.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 05/03/2020 00:00 19/02/2020 00:00 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600029-39.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 05/03/2020 00:00 19/02/2020 00:00 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600510-70.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 06/03/2020 00:00 09/08/2018 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600026-84.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 10/03/2020 00:00 19/02/2020 00:00 JOSE DANTAS DE PAIVA
43716 'PLENÁRIO' 0600020-77.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/03/2020 00:00 18/02/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600051-97.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 12/03/2020 00:00 10/03/2020 00:00 JOSE DANTAS DE PAIVA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600051-97.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 12/03/2020 00:00 10/03/2020 00:00 0 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600050-15.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 12/03/2020 00:00 09/03/2020 00:00 0 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600047-60.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 16/03/2020 00:00 09/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600041-53.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 16/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600043-23.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600040-68.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600038-98.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600039-83.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600046-75.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600045-90.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600044-08.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600042-38.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 19/03/2020 00:00 06/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600058-89.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 23/03/2020 00:00 16/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600142-27.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 26/03/2020 00:00 01/07/2019 00:00 1 JOSE DANTAS DE PAIVA
43716 'PLENÁRIO' 0600059-74.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/03/2020 00:00 16/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600059-74.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/03/2020 00:00 16/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600056-22.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 26/03/2020 00:00 13/03/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0601098-77.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 27/03/2020 00:00 14/09/2018 00:00 1 JOSE DANTAS DE PAIVA
43716 'PLENÁRIO' 0600117-14.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 27/03/2020 00:00 24/05/2019 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600072-73.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 02/04/2020 00:00 23/03/2020 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600075-28.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 07/04/2020 00:00 31/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600076-13.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/04/2020 00:00 01/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600002-56.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 13/04/2020 00:00 14/01/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600216-81.2019.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 20/04/2020 00:00 21/10/2019 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600007-34.2020.6.20.0047 2 pje2 12559 RSE 28/04/2020 00:00 17/03/2020 00:00 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600095-19.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 06/05/2020 00:00 29/04/2020 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0000059-70.2013.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/05/2020 00:00 03/05/2013 00:00 LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600099-56.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 13/05/2020 00:00 07/05/2020 00:00 0 RICARDO TINOCO DE GOES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600947-14.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 14/05/2020 00:00 11/09/2018 00:00 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600017-25.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 20/05/2020 00:00 06/02/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600087-42.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 24/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600088-27.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 24/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600005-11.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 20/01/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600090-94.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 24/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600086-57.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 24/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600084-87.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 16/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600089-12.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 24/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600010-67.2019.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 18/01/2019 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600102-11.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 12/05/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600094-34.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 20/05/2020 00:00 27/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600064-96.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/05/2020 00:00 18/03/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600109-03.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 22/05/2020 00:00 19/05/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600110-85.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 22/05/2020 00:00 19/05/2020 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600101-26.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/05/2020 00:00 12/05/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600112-55.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/05/2020 00:00 22/05/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600091-79.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/05/2020 00:00 24/04/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600113-40.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/05/2020 00:00 22/05/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600114-25.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/05/2020 00:00 22/05/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600105-63.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 01/06/2020 00:00 14/05/2020 00:00 0 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600117-77.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 01/06/2020 00:00 28/05/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600118-62.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 01/06/2020 00:00 29/05/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600120-32.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 03/06/2020 00:00 29/05/2020 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600004-24.2020.6.20.0033 2 pje2 241 PetCiv 05/06/2020 00:00 11/05/2020 00:00 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600132-46.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 05/06/2020 00:00 01/06/2020 00:00 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601309-16.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/06/2020 00:00 14/09/2018 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0601209-61.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/06/2020 00:00 14/09/2018 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600010-31.2020.6.20.0033 2 pje2 241 PetCiv 10/06/2020 00:00 05/06/2020 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600081-35.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 10/06/2020 00:00 06/04/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600137-68.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/06/2020 00:00 03/06/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600122-02.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/06/2020 00:00 01/06/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600128-09.2020.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 12/06/2020 00:00 01/06/2020 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600002-53.2020.6.20.0001 2 pje2 241 PetCiv 15/06/2020 00:00 04/02/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600141-08.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/06/2020 00:00 10/06/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
43716 'PLENÁRIO' 0600133-31.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/06/2020 00:00 02/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 'PLENÁRIO' 0600142-90.2020.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 26/06/2020 00:00 10/06/2020 00:00 1 GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
Voltar