Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
406

2º Semestre
277

Total
683

Lista de registros da variável SentDC1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência ▼ Data autuação Tipo decisão Magistrado
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600015-15.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 30/06/2021 00:00 06/04/2021 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600022-07.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 30/06/2021 00:00 06/04/2021 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600018-67.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 30/06/2021 00:00 06/04/2021 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600053-06.2021.6.20.0009 1 pje1 12553 DPI 30/06/2021 00:00 09/06/2021 00:00 0 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600228-66.2020.6.20.0063 1 pje1 241 PetCiv 28/06/2021 00:00 09/11/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600003-98.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 28/06/2021 00:00 29/03/2021 00:00 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600030-81.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 28/06/2021 00:00 15/04/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000042-34.2015.6.20.0042 1 pje1 272 RpCrNotCrim 28/06/2021 00:00 18/06/2015 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600074-16.2020.6.20.0009 1 pje1 241 PetCiv 26/06/2021 00:00 10/07/2020 00:00 0 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600502-47.2020.6.20.0025 1 pje1 1727 PetCrim 25/06/2021 00:00 26/11/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600502-47.2020.6.20.0025 1 pje1 1727 PetCrim 25/06/2021 00:00 26/11/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000086-49.2017.6.20.0053 1 pje1 272 RpCrNotCrim 25/06/2021 00:00 22/09/2017 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000084-79.2017.6.20.0053 1 pje1 272 RpCrNotCrim 25/06/2021 00:00 22/09/2017 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600097-43.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 25/06/2021 00:00 09/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600004-83.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 21/06/2021 00:00 30/03/2021 00:00 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600023-89.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 21/06/2021 00:00 06/04/2021 00:00 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600067-08.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 21/06/2021 00:00 05/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000063-79.2017.6.20.0061 1 pje1 272 RpCrNotCrim 20/06/2021 00:00 22/08/2017 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600067-19.2020.6.20.0043 1 pje1 241 PetCiv 18/06/2021 00:00 30/07/2020 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600423-14.2020.6.20.0043 1 pje1 241 PetCiv 18/06/2021 00:00 03/11/2020 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600081-03.2020.6.20.0043 1 pje1 241 PetCiv 18/06/2021 00:00 20/08/2020 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600048-02.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 16/06/2021 00:00 04/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600039-08.2021.6.20.0046 1 pje1 12550 CMR 16/06/2021 00:00 20/01/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600071-09.2021.6.20.0015 1 pje1 12554 FP 15/06/2021 00:00 11/03/2021 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600142-41.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 15/06/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600144-11.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 15/06/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600149-33.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 15/06/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600148-48.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 15/06/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600126-87.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 15/06/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600145-93.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 15/06/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600027-29.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 15/06/2021 00:00 06/04/2021 00:00 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600020-37.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 15/06/2021 00:00 06/04/2021 00:00 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600088-81.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 11/06/2021 00:00 09/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600073-15.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 11/06/2021 00:00 08/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600060-81.2021.6.20.0046 1 pje1 12550 CMR 11/06/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600333-70.2020.6.20.0054 1 pje1 156 CumSen 11/06/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600513-10.2020.6.20.0047 1 pje1 156 CumSen 11/06/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600058-37.2021.6.20.0006 1 pje1 241 PetCiv 10/06/2021 00:00 18/02/2021 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600054-09.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 10/06/2021 00:00 04/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600096-58.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 10/06/2021 00:00 09/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600627-63.2020.6.20.0009 1 pje1 12060 Exc 10/06/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600330-20.2020.6.20.0021 1 pje1 12550 CMR 10/06/2021 00:00 26/11/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600332-87.2020.6.20.0021 1 pje1 12550 CMR 10/06/2021 00:00 26/11/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600331-05.2020.6.20.0021 1 pje1 12550 CMR 10/06/2021 00:00 26/11/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600011-75.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 10/06/2021 00:00 05/04/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600024-74.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 10/06/2021 00:00 06/04/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600075-98.2021.6.20.0030 1 pje1 12554 FP 08/06/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600077-68.2021.6.20.0030 1 pje1 12554 FP 08/06/2021 00:00 22/05/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600047-48.2020.6.20.0004 1 pje1 12554 FP 08/06/2021 00:00 31/08/2020 00:00 0 GUILHERME MELO CORTEZ
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600657-98.2020.6.20.0009 1 pje1 12550 CMR 04/06/2021 00:00 30/11/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600037-38.2021.6.20.0046 1 pje1 12550 CMR 04/06/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600057-61.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 04/06/2021 00:00 05/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600050-69.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 04/06/2021 00:00 04/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600095-73.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 04/06/2021 00:00 09/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600059-31.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 04/06/2021 00:00 05/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600086-14.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/06/2021 00:00 09/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600090-51.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/06/2021 00:00 09/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600072-30.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/06/2021 00:00 08/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600047-17.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/06/2021 00:00 04/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600078-37.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/06/2021 00:00 08/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600058-46.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/06/2021 00:00 05/02/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600091-39.2021.6.20.0002 1 pje1 12553 DPI 02/06/2021 00:00 01/06/2021 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600292-75.2020.6.20.0031 1 pje1 12561 NIP 01/06/2021 00:00 02/11/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600007-38.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 31/05/2021 00:00 05/04/2021 00:00 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600072-22.2020.6.20.0017 1 pje1 241 PetCiv 31/05/2021 00:00 29/07/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600271-23.2020.6.20.0024 1 pje1 156 CumSen 31/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600087-81.2021.6.20.0008 1 pje1 1298 PA 31/05/2021 00:00 23/04/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600054-91.2021.6.20.0008 1 pje1 1298 PA 31/05/2021 00:00 10/03/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600054-91.2021.6.20.0008 1 pje1 1298 PA 31/05/2021 00:00 10/03/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600147-63.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600141-56.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600124-20.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600143-26.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600125-05.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600121-65.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600122-50.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600123-35.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600159-77.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600162-32.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600161-47.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600158-92.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600160-62.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600129-42.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600120-80.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600130-27.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600119-95.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600139-86.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600150-18.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600140-71.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600128-57.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600133-79.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600131-12.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600127-72.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600138-04.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600151-03.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600152-85.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600137-19.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600156-25.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600118-13.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600132-94.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600153-70.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600115-58.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600134-64.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600157-10.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600135-49.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600136-34.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 13/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600117-28.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600155-40.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600113-88.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600154-55.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600114-73.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600116-43.2021.6.20.0005 1 pje1 12550 CMR 28/05/2021 00:00 12/05/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600019-62.2021.6.20.0031 1 pje1 1307 CorOrd 28/05/2021 00:00 06/04/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600026-44.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 26/05/2021 00:00 06/04/2021 00:00 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600040-55.2020.6.20.0069 1 pje1 241 PetCiv 25/05/2021 00:00 07/08/2020 00:00 0 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600075-48.2020.6.20.0058 1 pje1 241 PetCiv 24/05/2021 00:00 16/09/2020 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600591-06.2020.6.20.0014 1 pje1 241 PetCiv 24/05/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600585-96.2020.6.20.0014 1 pje1 241 PetCiv 24/05/2021 00:00 09/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600265-32.2020.6.20.0051 1 pje1 241 PetCiv 24/05/2021 00:00 01/10/2020 00:00 0 ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600059-37.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 05/02/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600015-18.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600029-02.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600006-56.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 19/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600117-71.2020.6.20.0002 1 pje1 279 IP 24/05/2021 00:00 14/12/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600030-84.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600016-03.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600026-47.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600060-22.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 05/02/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600039-46.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/05/2021 00:00 03/02/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600098-02.2021.6.20.0044 1 pje1 12559 RSE 20/05/2021 00:00 14/05/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600009-03.2020.6.20.0015 1 pje1 12554 FP 19/05/2021 00:00 30/04/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600361-71.2020.6.20.0043 1 pje1 156 CumSen 19/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600106-98.2021.6.20.0069 1 pje1 12553 DPI 19/05/2021 00:00 17/05/2021 00:00 0 FATIMA MARIA COSTA SOARES DE LIMA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600010-82.2020.6.20.0016 1 pje1 241 PetCiv 19/05/2021 00:00 20/03/2020 00:00 0 GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601073-60.2020.6.20.0011 1 pje1 12554 FP 18/05/2021 00:00 14/12/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600049-84.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/05/2021 00:00 04/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600063-68.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/05/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600060-16.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/05/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600006-53.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 14/05/2021 00:00 05/04/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600644-02.2020.6.20.0009 1 pje1 12550 CMR 13/05/2021 00:00 24/11/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600650-09.2020.6.20.0009 1 pje1 12550 CMR 13/05/2021 00:00 25/11/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0000006-67.2011.6.20.0030 1 pje1 156 CumSen 13/05/2021 00:00 15/04/2011 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
