Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
5644

2º Semestre
2332

Total
7976

Lista de registros da variável DecInt1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência ▼ Data autuação Tipo decisão Magistrado
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600282-98.2020.6.20.0041 1 pje1 272 RpCrNotCrim 30/12/2021 00:00 06/10/2020 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600171-17.2020.6.20.0041 1 pje1 272 RpCrNotCrim 30/12/2021 00:00 23/09/2020 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600280-31.2020.6.20.0041 1 pje1 272 RpCrNotCrim 30/12/2021 00:00 01/10/2020 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600247-41.2020.6.20.0041 1 pje1 272 RpCrNotCrim 30/12/2021 00:00 26/09/2020 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600246-56.2020.6.20.0041 1 pje1 272 RpCrNotCrim 30/12/2021 00:00 26/09/2020 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600049-18.2021.6.20.0025 1 pje1 1727 PetCrim 29/12/2021 00:00 19/02/2021 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0000213-71.2017.6.20.0025 1 pje1 272 RpCrNotCrim 29/12/2021 00:00 18/09/2017 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600379-49.2020.6.20.0025 1 pje1 12193 PCE 29/12/2021 00:00 25/10/2020 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600212-64.2021.6.20.0003 1 pje1 241 PetCiv 29/12/2021 00:00 21/12/2021 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600167-86.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 29/12/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600169-56.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 29/12/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600082-08.2021.6.20.0025 1 pje1 1307 CorOrd 28/12/2021 00:00 22/04/2021 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600035-83.2021.6.20.0041 1 pje1 12193 PCE 28/12/2021 00:00 20/01/2021 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600214-34.2021.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 24/12/2021 00:00 24/12/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600101-50.2021.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 23/12/2021 00:00 17/09/2021 00:00 MARINA MELO MARTINS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600070-74.2021.6.20.0063 1 pje1 1307 CorOrd 23/12/2021 00:00 03/12/2021 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000021-49.2016.6.20.0066 1 pje1 11528 APEl 23/12/2021 00:00 07/07/2016 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000061-28.2016.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 23/12/2021 00:00 04/08/2016 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0000001-25.2014.6.20.0035 1 pje1 11528 APEl 22/12/2021 00:00 24/03/2014 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0000004-77.2014.6.20.0035 1 pje1 11528 APEl 22/12/2021 00:00 24/03/2014 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600117-90.2021.6.20.0049 1 pje1 1307 CorOrd 22/12/2021 00:00 18/11/2021 00:00 WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0000036-27.2019.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 21/12/2021 00:00 22/07/2019 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600075-70.2021.6.20.0007 1 pje1 1307 CorOrd 21/12/2021 00:00 06/12/2021 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600225-57.2021.6.20.0005 1 pje1 12630 RepEsp 20/12/2021 00:00 06/12/2021 00:00 LILIAN REJANE DA SILVA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600137-42.2021.6.20.0062 1 pje1 12553 DPI 20/12/2021 00:00 14/12/2021 00:00 GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000007-79.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 20/12/2021 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000005-12.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 20/12/2021 00:00 08/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000006-94.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 20/12/2021 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000008-64.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 20/12/2021 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600120-65.2021.6.20.0010 1 pje1 1307 CorOrd 20/12/2021 00:00 02/12/2021 00:00 GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600116-52.2021.6.20.0002 1 pje1 1307 CorOrd 17/12/2021 00:00 11/11/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600102-45.2021.6.20.0042 1 pje1 1307 CorOrd 17/12/2021 00:00 05/11/2021 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600595-58.2020.6.20.0009 1 pje1 156 CumSen 17/12/2021 00:00 26/10/2020 00:00 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600147-68.2021.6.20.0068 1 pje1 1307 CorOrd 17/12/2021 00:00 03/12/2021 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600001-69.2020.6.20.0033 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 15/01/2020 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0000060-24.2011.6.20.0033 1 pje1 1116 ExFis 17/12/2021 00:00 11/08/2011 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000113-92.2016.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 20/07/2016 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000008-91.2011.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 05/04/2011 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600036-31.2020.6.20.0000 1 pje1 241 PetCiv 17/12/2021 00:00 14/05/2020 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600556-52.2020.6.20.0012 1 pje1 279 IP 17/12/2021 00:00 13/11/2020 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000050-04.2015.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 28/08/2015 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000113-92.2016.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 20/07/2016 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000050-04.2015.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 28/08/2015 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600036-31.2020.6.20.0000 1 pje1 241 PetCiv 17/12/2021 00:00 14/05/2020 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000008-91.2011.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 05/04/2011 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600556-52.2020.6.20.0012 1 pje1 279 IP 17/12/2021 00:00 13/11/2020 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600055-35.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 17/12/2021 00:00 27/10/2020 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600168-51.2021.6.20.0001 1 pje1 279 IP 17/12/2021 00:00 21/06/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600065-45.2021.6.20.0033 1 pje1 12630 RepEsp 17/12/2021 00:00 14/12/2021 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600064-60.2021.6.20.0033 1 pje1 12630 RepEsp 17/12/2021 00:00 14/12/2021 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600010-27.2020.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 12/03/2020 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600056-20.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 17/12/2021 00:00 27/10/2020 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600091-77.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 17/12/2021 00:00 08/11/2020 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000309-62.2016.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 08/09/2016 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000064-64.2017.6.20.0061 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 11/09/2017 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600312-26.2020.6.20.0012 1 pje1 156 CumSen 17/12/2021 00:00 06/10/2020 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000064-64.2017.6.20.0061 1 pje1 11528 APEl 17/12/2021 00:00 11/09/2017 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600312-26.2020.6.20.0012 1 pje1 156 CumSen 17/12/2021 00:00 06/10/2020 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600423-25.2020.6.20.0007 1 pje1 278 TCO 16/12/2021 00:00 16/11/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600003-20.2020.6.20.0007 1 pje1 355 CartPrecCrim 16/12/2021 00:00 29/01/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0000005-25.2018.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 16/12/2021 00:00 24/01/2018 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0000060-24.2011.6.20.0033 1 pje1 1116 ExFis 16/12/2021 00:00 11/08/2011 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600001-69.2020.6.20.0033 1 pje1 11528 APEl 16/12/2021 00:00 15/01/2020 00:00 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600010-27.2020.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 16/12/2021 00:00 12/03/2020 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600120-89.2021.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 16/12/2021 00:00 08/12/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600119-07.2021.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 16/12/2021 00:00 08/12/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600122-59.2021.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 16/12/2021 00:00 08/12/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600118-22.2021.6.20.0002 1 pje1 156 CumSen 16/12/2021 00:00 08/12/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600121-74.2021.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 16/12/2021 00:00 08/12/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000004-74.2013.6.20.0015 1 pje1 1116 ExFis 16/12/2021 00:00 21/02/2013 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000067-57.2018.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 16/12/2021 00:00 07/08/2018 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0000078-94.2018.6.20.0002 1 pje1 279 IP 16/12/2021 00:00 18/12/2018 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600123-44.2021.6.20.0002 1 pje1 156 CumSen 16/12/2021 00:00 08/12/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000323-25.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/12/2021 00:00 10/04/2013 00:00 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600002-98.2019.6.20.0062 1 pje1 355 CartPrecCrim 16/12/2021 00:00 27/11/2019 00:00 ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600046-66.2020.6.20.0003 1 pje1 1116 ExFis 16/12/2021 00:00 08/07/2020 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000309-62.2016.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 16/12/2021 00:00 08/09/2016 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600134-37.2021.6.20.0014 1 pje1 279 IP 15/12/2021 00:00 01/10/2021 00:00 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600095-40.2021.6.20.0014 1 pje1 279 IP 15/12/2021 00:00 24/05/2021 00:00 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600096-25.2021.6.20.0014 1 pje1 279 IP 15/12/2021 00:00 09/06/2021 00:00 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600127-82.2021.6.20.0034 1 pje1 1298 PA 15/12/2021 00:00 15/12/2021 00:00 ANNA ISABEL DE MOURA CRUZ
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600136-86.2021.6.20.0020 1 pje1 1307 CorOrd 15/12/2021 00:00 27/10/2021 00:00 RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0042125-41.2008.6.20.0000 1 pje1 1116 ExFis 15/12/2021 00:00 07/07/2011 00:00 GUILHERME MELO CORTEZ
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0020189-23.2009.6.20.0000 1 pje1 1116 ExFis 15/12/2021 00:00 16/05/2019 00:00 GUILHERME MELO CORTEZ
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600108-42.2021.6.20.0013 1 pje1 355 CartPrecCrim 15/12/2021 00:00 20/10/2021 00:00 GUILHERME MELO CORTEZ
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600008-65.2020.6.20.0064 1 pje1 355 CartPrecCrim 15/12/2021 00:00 21/02/2020 00:00 GUILHERME MELO CORTEZ
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0000060-73.2018.6.20.0002 1 pje1 355 CartPrecCrim 15/12/2021 00:00 22/08/2018 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600119-98.2021.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 15/12/2021 00:00 29/07/2021 00:00 GUILHERME MELO CORTEZ
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0000060-73.2018.6.20.0002 1 pje1 355 CartPrecCrim 15/12/2021 00:00 22/08/2018 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600124-29.2021.6.20.0002 1 pje1 156 CumSen 15/12/2021 00:00 08/12/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600125-14.2021.6.20.0002 1 pje1 156 CumSen 15/12/2021 00:00 08/12/2021 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600057-39.2020.6.20.0054 1 pje1 1307 CorOrd 14/12/2021 00:00 12/08/2020 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600067-83.2020.6.20.0054 1 pje1 386 ExPe 14/12/2021 00:00 28/08/2020 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000009-20.2014.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 15/01/2014 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600003-73.2020.6.20.0054 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 17/01/2020 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000066-33.2017.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 08/02/2017 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000396-69.2013.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 25/09/2013 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600008-32.2019.6.20.0054 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 29/10/2019 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600415-04.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 14/12/2021 00:00 26/10/2020 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600085-18.2021.6.20.0039 1 pje1 1307 CorOrd 14/12/2021 00:00 20/04/2021 00:00 RENAN BRANDAO DE MENDONCA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600136-37.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 14/12/2021 00:00 30/11/2021 00:00 GUILHERME MELO CORTEZ
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600137-22.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 14/12/2021 00:00 30/11/2021 00:00 GUILHERME MELO CORTEZ
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600135-52.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 14/12/2021 00:00 30/11/2021 00:00 GUILHERME MELO CORTEZ
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0000063-12.2015.6.20.0009 1 pje1 1116 ExFis 14/12/2021 00:00 22/07/2015 00:00 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600379-49.2020.6.20.0025 1 pje1 12193 PCE 14/12/2021 00:00 25/10/2020 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600049-18.2021.6.20.0025 1 pje1 1727 PetCrim 14/12/2021 00:00 19/02/2021 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0000113-67.2018.6.20.0030 1 pje1 278 TCO 14/12/2021 00:00 11/12/2018 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0000405-33.2010.6.20.0030 1 pje1 1116 ExFis 14/12/2021 00:00 11/02/2010 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600149-55.2021.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 14/12/2021 00:00 01/10/2021 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600261-58.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 14/12/2021 00:00 25/09/2020 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600036-31.2020.6.20.0000 1 pje1 241 PetCiv 14/12/2021 00:00 14/05/2020 00:00 MARINA MELO MARTINS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000113-92.2016.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 20/07/2016 00:00 MARINA MELO MARTINS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000050-04.2015.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 28/08/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000008-91.2011.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 05/04/2011 00:00 MARINA MELO MARTINS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600312-26.2020.6.20.0012 1 pje1 156 CumSen 14/12/2021 00:00 06/10/2020 00:00 MARINA MELO MARTINS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600556-52.2020.6.20.0012 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 13/11/2020 00:00 MARINA MELO MARTINS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600400-62.2020.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 19/11/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000064-64.2017.6.20.0061 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 11/09/2017 00:00 MARINA MELO MARTINS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600101-51.2021.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 24/05/2021 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600398-92.2020.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 19/11/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000309-62.2016.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 08/09/2016 00:00 MARINA MELO MARTINS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600400-62.2020.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 19/11/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000384-80.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/12/2021 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600101-51.2021.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 24/05/2021 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600398-92.2020.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 19/11/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600400-62.2020.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 19/11/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600101-51.2021.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 24/05/2021 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600398-92.2020.6.20.0045 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 19/11/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600092-37.2021.6.20.0030 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 08/06/2021 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000010-44.2018.6.20.0003 1 pje1 279 IP 14/12/2021 00:00 05/03/2018 00:00 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600125-61.2021.6.20.0051 1 pje1 279 IP 13/12/2021 00:00 30/11/2021 00:00 ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600002-98.2019.6.20.0062 1 pje1 355 CartPrecCrim 13/12/2021 00:00 27/11/2019 00:00 ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600586-33.2020.6.20.0030 1 pje1 11527 AIJE 13/12/2021 00:00 16/12/2020 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600587-18.2020.6.20.0030 1 pje1 11527 AIJE 13/12/2021 00:00 16/12/2020 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600589-85.2020.6.20.0030 1 pje1 11527 AIJE 13/12/2021 00:00 17/12/2020 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600588-03.2020.6.20.0030 1 pje1 11527 AIJE 13/12/2021 00:00 16/12/2020 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600585-48.2020.6.20.0030 1 pje1 11527 AIJE 13/12/2021 00:00 16/12/2020 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0020189-23.2009.6.20.0000 1 pje1 1116 ExFis 10/12/2021 00:00 16/05/2019 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0042125-41.2008.6.20.0000 1 pje1 1116 ExFis 10/12/2021 00:00 07/07/2011 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600119-96.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 23/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600110-37.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 23/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600109-52.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 22/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600115-59.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 23/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600112-07.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 23/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600120-81.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 23/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600118-14.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 23/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600106-97.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 21/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600098-23.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 15/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600111-22.2021.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2021 00:00 23/07/2021 00:00 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
