Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
224

2º Semestre
98

Total
322

Lista de registros da variável SentCSMNCrim1
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600361-03.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600362-85.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 19/10/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600364-55.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 14/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600036-18.2020.6.20.0069 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2021 00:00 20/07/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600322-94.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600323-79.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600324-64.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600325-49.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600326-34.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600327-19.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600328-04.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600329-86.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600335-93.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600359-24.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600383-52.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 21/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GUILHERME MELO CORTEZ
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600418-12.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600546-32.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 21/05/2021 00:00 31/12/2020 00:00 0 GUILHERME MELO CORTEZ
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600428-53.2020.6.20.0005 1 pje1 12193 PCE 13/08/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600661-50.2020.6.20.0005 1 pje1 11541 Rp 08/02/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600662-35.2020.6.20.0005 1 pje1 11541 Rp 15/02/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600663-20.2020.6.20.0005 1 pje1 11541 Rp 15/02/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600665-87.2020.6.20.0005 1 pje1 12134 TutCautAnt 14/01/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600059-25.2021.6.20.0005 1 pje1 12630 RepEsp 18/08/2021 00:00 28/02/2021 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600057-09.2020.6.20.0064 1 pje1 12061 AC 27/10/2021 00:00 18/08/2020 00:00 0 JOSE HERVAL SAMPAIO JUNIOR
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600483-98.2020.6.20.0006 1 pje1 11541 Rp 27/10/2021 00:00 06/11/2020 00:00 0 JOSE HERVAL SAMPAIO JUNIOR
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600046-54.2020.6.20.0007 1 pje1 12134 TutCautAnt 26/11/2021 00:00 11/09/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600230-10.2020.6.20.0007 1 pje1 11527 AIJE 26/11/2021 00:00 06/10/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600236-17.2020.6.20.0007 1 pje1 12625 DR 01/07/2021 00:00 10/10/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600263-97.2020.6.20.0007 1 pje1 11541 Rp 01/07/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600263-97.2020.6.20.0007 1 pje1 11541 Rp 01/07/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600411-11.2020.6.20.0007 1 pje1 11541 Rp 01/07/2021 00:00 02/11/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600419-85.2020.6.20.0007 1 pje1 11541 Rp 01/07/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600419-85.2020.6.20.0007 1 pje1 11541 Rp 01/07/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600420-70.2020.6.20.0007 1 pje1 12625 DR 01/07/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600008-08.2021.6.20.0007 1 pje1 12193 PCE 13/10/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600321-97.2020.6.20.0008 1 pje1 11532 RCand 12/01/2021 00:00 27/09/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600322-82.2020.6.20.0008 1 pje1 11532 RCand 28/01/2021 00:00 27/09/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600323-67.2020.6.20.0008 1 pje1 11532 RCand 12/01/2021 00:00 27/09/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600328-89.2020.6.20.0008 1 pje1 120 MSCiv 12/01/2021 00:00 02/10/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600070-76.2020.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 22/06/2021 00:00 02/07/2020 00:00 0 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600082-90.2020.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 22/06/2021 00:00 16/07/2020 00:00 0 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600090-67.2020.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 22/06/2021 00:00 20/07/2020 00:00 0 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600091-52.2020.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 22/06/2021 00:00 20/07/2020 00:00 0 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600100-14.2020.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 22/06/2021 00:00 28/07/2020 00:00 0 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600115-80.2020.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2021 00:00 12/08/2020 00:00 0 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600422-34.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600471-75.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600515-94.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600011-54.2021.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 09/09/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600031-76.2020.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 19/08/2021 00:00 23/07/2020 00:00 0 GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600315-17.2020.6.20.0000 1 pje1 12193 PCE 02/09/2021 00:00 06/10/2020 00:00 0 GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601043-25.2020.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 27/04/2021 00:00 01/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601052-84.2020.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 19/01/2021 00:00 09/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601056-24.2020.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 27/04/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601058-91.2020.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 27/04/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601060-61.2020.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 27/04/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601062-31.2020.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 27/04/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600210-70.2021.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 26/11/2021 00:00 06/08/2021 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600222-84.2021.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 26/11/2021 00:00 24/09/2021 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600567-78.2020.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 20/09/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600569-48.2020.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 28/09/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600019-19.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 03/05/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600020-04.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 03/05/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600021-86.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 04/05/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600022-71.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 04/05/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600355-54.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 16/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600581-59.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 01/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600582-44.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 04/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600583-29.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 04/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600586-81.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600587-66.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600588-51.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600010-85.2020.6.20.0015 1 pje1 12193 PCE 07/10/2021 00:00 13/05/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600021-17.2020.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 24/06/2021 00:00 23/06/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600023-84.2020.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2021 00:00 29/06/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600198-26.2020.6.20.0000 1 pje1 12377 PC-PP 30/07/2021 00:00 14/07/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600225-61.2020.6.20.0015 1 pje1 11541 Rp 16/04/2021 00:00 17/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600384-04.2020.6.20.0015 1 pje1 11541 Rp 27/10/2021 00:00 06/11/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600385-86.2020.6.20.0015 1 pje1 11541 Rp 30/11/2021 00:00 07/11/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600387-56.2020.6.20.0015 1 pje1 11541 Rp 06/10/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600389-26.2020.6.20.0015 1 pje1 12625 DR 27/10/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600393-63.2020.6.20.0015 1 pje1 12134 TutCautAnt 23/04/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600166-39.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2021 00:00 20/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600173-31.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2021 00:00 21/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600178-53.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2021 00:00 23/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600182-90.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2021 00:00 23/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600185-45.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/10/2021 00:00 23/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600027-21.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 21/01/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600231-65.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600232-50.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600233-35.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 26/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600236-87.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 26/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600244-64.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600245-49.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600247-19.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600250-71.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600252-41.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 26/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600256-78.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600257-63.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 26/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600258-48.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600259-33.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600309-59.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600311-29.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600313-96.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600315-66.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600321-73.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 26/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600350-26.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 26/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600352-93.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600354-63.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 26/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600355-48.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600356-33.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 26/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600359-85.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600362-40.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600363-25.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600364-10.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600365-92.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600367-62.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600371-02.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600372-84.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600373-69.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600375-39.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600377-09.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600378-91.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600380-61.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 12/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600382-31.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600386-68.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 12/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600415-21.2020.6.20.0016 1 pje1 12135 TutAntAnt 20/01/2021 00:00 10/11/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600385-34.2020.6.20.0000 1 pje1 12193 PCE 26/03/2021 00:00 10/12/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600003-56.2021.6.20.0016 1 pje1 11526 AIME 21/09/2021 00:00 01/01/2021 00:00 0 GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600312-11.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 11/06/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600313-93.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 11/06/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600314-78.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 11/06/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600315-63.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 11/06/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600316-48.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 11/06/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600489-72.2020.6.20.0017 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2021 00:00 27/11/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600502-71.2020.6.20.0017 1 pje1 12377 PC-PP 21/04/2021 00:00 27/11/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600050-27.2021.6.20.0017 1 pje1 11541 Rp 26/08/2021 00:00 22/01/2021 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600051-12.2021.6.20.0017 1 pje1 11541 Rp 26/08/2021 00:00 22/01/2021 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600131-73.2021.6.20.0017 1 pje1 11541 Rp 23/11/2021 00:00 19/10/2021 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600359-79.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600489-69.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600052-91.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 21/06/2021 00:00 05/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600170-67.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2021 00:00 03/11/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600225-72.2021.6.20.0000 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2021 00:00 17/11/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
