Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
37

2º Semestre
27

Total
64

Lista de registros da variável RIntJ2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe ▲ Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43716 'PLENÁRIO' 0601552-57.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 09/07/2021 00:00 22/11/2018 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600001-89.2021.6.20.0015 2 pje2 11533 RCED 04/11/2021 00:00 03/05/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600001-89.2021.6.20.0015 2 pje2 11533 RCED 04/11/2021 00:00 03/05/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600405-77.2020.6.20.0015 2 pje2 11533 RCED 04/11/2021 00:00 03/05/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600405-77.2020.6.20.0015 2 pje2 11533 RCED 04/11/2021 00:00 03/05/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600442-90.2020.6.20.0052 2 pje2 11548 REl 21/07/2021 00:00 10/02/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600401-92.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 29/09/2021 00:00 03/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 'PLENÁRIO' 0600499-34.2020.6.20.0012 2 pje2 11548 REl 20/07/2021 00:00 09/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600499-34.2020.6.20.0012 2 pje2 11548 REl 20/07/2021 00:00 09/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0000031-80.2011.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 15/07/2021 00:00 12/05/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0000031-80.2011.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 15/07/2021 00:00 12/05/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0600387-63.2020.6.20.0045 2 pje2 11548 REl 22/10/2021 00:00 13/05/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 'PLENÁRIO' 0600541-10.2020.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 07/12/2021 00:00 18/05/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600342-56.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 17/08/2021 00:00 07/06/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 'PLENÁRIO' 0600383-20.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 23/08/2021 00:00 18/06/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 'PLENÁRIO' 0600375-43.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 23/08/2021 00:00 18/06/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 'PLENÁRIO' 0600359-82.2020.6.20.0017 2 pje2 11548 REl 14/10/2021 00:00 06/07/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600349-45.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 20/12/2021 00:00 30/07/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600633-44.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 02/12/2021 00:00 15/10/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0600084-53.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 09/07/2021 00:00 25/06/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600108-81.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 15/10/2021 00:00 02/07/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600169-39.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 27/10/2021 00:00 03/08/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600185-90.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 24/08/2021 00:00 12/08/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 'PLENÁRIO' 0600218-80.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 27/10/2021 00:00 21/10/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0001658-49.2010.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 04/10/2021 00:00 04/05/2010 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0001658-49.2010.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 04/10/2021 00:00 04/05/2010 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0001658-49.2010.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 23/11/2021 00:00 04/05/2010 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
Voltar