Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
79

2º Semestre
80

Total
159

Lista de registros da variável RIntCJ1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600459-98.2020.6.20.0029 1 pje1 11541 Rp 21/01/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600458-16.2020.6.20.0029 1 pje1 11541 Rp 21/01/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600380-71.2020.6.20.0045 1 pje1 11527 AIJE 22/01/2021 00:00 09/11/2020 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600417-03.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 25/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600001-47.2021.6.20.0029 1 pje1 11526 AIME 29/01/2021 00:00 08/01/2021 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600456-83.2020.6.20.0049 1 pje1 11541 Rp 29/01/2021 00:00 06/11/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600416-13.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 29/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600066-64.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 01/02/2021 00:00 29/10/2020 00:00 0 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600066-64.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 01/02/2021 00:00 29/10/2020 00:00 0 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600091-77.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 03/02/2021 00:00 08/11/2020 00:00 0 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600374-88.2020.6.20.0037 1 pje1 11527 AIJE 08/02/2021 00:00 08/12/2020 00:00 0 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600645-09.2020.6.20.0034 1 pje1 12135 TutAntAnt 08/02/2021 00:00 06/10/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600398-89.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 09/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600456-92.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 09/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600266-98.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 10/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600269-53.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 10/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600268-68.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 10/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600316-92.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 10/02/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600091-77.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 10/02/2021 00:00 08/11/2020 00:00 0 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600471-75.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600422-34.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600401-49.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600374-88.2020.6.20.0037 1 pje1 11527 AIJE 12/02/2021 00:00 08/12/2020 00:00 0 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600515-94.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600091-77.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 18/02/2021 00:00 08/11/2020 00:00 0 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600166-26.2020.6.20.0063 1 pje1 12193 PCE 24/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600168-93.2020.6.20.0063 1 pje1 12193 PCE 24/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600365-40.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 24/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600392-87.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600398-94.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600396-27.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600391-05.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600394-57.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600393-72.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600403-19.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600438-85.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600409-08.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600398-43.2020.6.20.0029 1 pje1 12193 PCE 04/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600404-04.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600433-39.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600459-37.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600347-68.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600395-42.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600406-71.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 17/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600402-34.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600379-80.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 26/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600525-24.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 30/03/2021 00:00 28/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600362-10.2020.6.20.0026 1 pje1 11541 Rp 05/04/2021 00:00 03/11/2020 00:00 0 TANIA BEZERRA ADELINO DE LIMA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600852-57.2020.6.20.0050 1 pje1 11527 AIJE 06/04/2021 00:00 16/11/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601058-91.2020.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 27/04/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600365-96.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 29/04/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600588-52.2020.6.20.0046 1 pje1 11541 Rp 29/04/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600588-52.2020.6.20.0046 1 pje1 11541 Rp 29/04/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600487-06.2020.6.20.0049 1 pje1 11527 AIJE 29/04/2021 00:00 18/12/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600485-36.2020.6.20.0049 1 pje1 11527 AIJE 29/04/2021 00:00 18/12/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600485-36.2020.6.20.0049 1 pje1 11527 AIJE 29/04/2021 00:00 18/12/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600414-36.2020.6.20.0016 1 pje1 11527 AIJE 05/05/2021 00:00 05/11/2020 00:00 0 GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600340-23.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 05/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600401-78.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 05/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600400-64.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 06/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600764-39.2020.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600764-39.2020.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600502-78.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 18/05/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600500-11.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 18/05/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600361-96.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 18/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600389-64.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 18/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600336-83.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 18/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600335-98.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 18/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600002-15.2021.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 18/05/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600501-93.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 19/05/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600320-98.2020.6.20.0045 1 pje1 12193 PCE 20/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601084-89.2020.6.20.0011 1 pje1 11526 AIME 02/06/2021 00:00 30/12/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601084-89.2020.6.20.0011 1 pje1 11526 AIME 02/06/2021 00:00 30/12/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601082-22.2020.6.20.0011 1 pje1 11526 AIME 02/06/2021 00:00 28/12/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601082-22.2020.6.20.0011 1 pje1 11526 AIME 02/06/2021 00:00 28/12/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600338-85.2020.6.20.0024 1 pje1 11528 APEl 04/06/2021 00:00 07/12/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600027-94.2019.6.20.0003 1 pje1 11541 Rp 15/06/2021 00:00 19/12/2019 00:00 0 CLEANTO FORTUNATO DA SILVA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600422-54.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 21/06/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600344-60.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 21/06/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
Voltar