Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
1

2º Semestre
180

Total
181

Lista de registros da variável RIntCJ1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600013-23.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 03/06/2020 00:00 29/04/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600027-71.2020.6.20.0064 1 pje1 11541 Rp 16/07/2020 00:00 17/06/2020 00:00 0 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600035-84.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 05/08/2020 00:00 30/06/2020 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600041-46.2020.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 07/08/2020 00:00 29/06/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600038-68.2020.6.20.0010 1 pje1 11541 Rp 11/09/2020 00:00 19/08/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600094-69.2020.6.20.0053 1 pje1 11541 Rp 25/09/2020 00:00 03/09/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600306-28.2020.6.20.0009 1 pje1 11541 Rp 04/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600071-79.2020.6.20.0003 1 pje1 11541 Rp 04/10/2020 00:00 02/10/2020 00:00 0 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600289-65.2020.6.20.0017 1 pje1 11541 Rp 07/10/2020 00:00 01/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600289-65.2020.6.20.0017 1 pje1 11541 Rp 07/10/2020 00:00 01/10/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600085-63.2020.6.20.0003 1 pje1 12625 DR 12/10/2020 00:00 10/10/2020 00:00 0 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600054-43.2020.6.20.0003 1 pje1 12061 AC 13/10/2020 00:00 07/08/2020 00:00 0 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600219-63.2020.6.20.0012 1 pje1 11532 RCand 15/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600083-57.2020.6.20.0015 1 pje1 11532 RCand 15/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600078-08.2020.6.20.0024 1 pje1 11532 RCand 16/10/2020 00:00 21/09/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600087-67.2020.6.20.0024 1 pje1 11532 RCand 16/10/2020 00:00 21/09/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600085-63.2020.6.20.0003 1 pje1 12625 DR 16/10/2020 00:00 10/10/2020 00:00 0 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600072-64.2020.6.20.0003 1 pje1 11541 Rp 16/10/2020 00:00 02/10/2020 00:00 0 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600219-30.2020.6.20.0023 1 pje1 11541 Rp 16/10/2020 00:00 29/09/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600231-23.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 17/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600386-14.2020.6.20.0034 1 pje1 11532 RCand 17/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600353-24.2020.6.20.0034 1 pje1 11532 RCand 17/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600083-93.2020.6.20.0003 1 pje1 11541 Rp 18/10/2020 00:00 08/10/2020 00:00 0 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600255-64.2020.6.20.0058 1 pje1 11532 RCand 18/10/2020 00:00 27/09/2020 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600151-37.2020.6.20.0005 1 pje1 11532 RCand 18/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600307-93.2020.6.20.0047 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 01/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600042-32.2020.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 19/10/2020 00:00 09/10/2020 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600346-32.2020.6.20.0034 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600132-45.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600150-66.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600152-36.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600152-36.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600151-51.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600156-73.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600139-37.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600153-21.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600154-06.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 19/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600114-78.2020.6.20.0047 1 pje1 11532 RCand 20/10/2020 00:00 17/09/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600150-23.2020.6.20.0047 1 pje1 11532 RCand 20/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600263-86.2020.6.20.0043 1 pje1 11541 Rp 20/10/2020 00:00 17/10/2020 00:00 0 MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600084-78.2020.6.20.0003 1 pje1 11541 Rp 20/10/2020 00:00 09/10/2020 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600356-76.2020.6.20.0034 1 pje1 11532 RCand 21/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600574-07.2020.6.20.0034 1 pje1 11532 RCand 21/10/2020 00:00 27/09/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600351-54.2020.6.20.0034 1 pje1 11532 RCand 21/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600360-16.2020.6.20.0034 1 pje1 11532 RCand 21/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600138-52.2020.6.20.0065 1 pje1 11532 RCand 21/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600171-96.2020.6.20.0047 1 pje1 11532 RCand 22/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600181-80.2020.6.20.0067 1 pje1 11532 RCand 22/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600082-03.2020.6.20.0038 1 pje1 11532 RCand 22/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600292-47.2020.6.20.0008 1 pje1 11532 RCand 23/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600313-23.2020.6.20.0008 1 pje1 11532 RCand 23/10/2020 00:00 27/09/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600106-41.2020.6.20.0067 1 pje1 11532 RCand 23/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600103-86.2020.6.20.0067 1 pje1 11532 RCand 23/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600315-48.2020.6.20.0022 1 pje1 12135 TutAntAnt 23/10/2020 00:00 13/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600213-74.2020.6.20.0006 1 pje1 11532 RCand 23/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600534-94.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 24/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600542-71.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 25/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600093-90.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 25/10/2020 00:00 18/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600092-08.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 25/10/2020 00:00 18/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600212-42.2020.6.20.0054 1 pje1 11532 RCand 25/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600233-18.2020.6.20.0054 1 pje1 11532 RCand 25/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600071-77.2020.6.20.0036 1 pje1 11532 RCand 25/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 GUILHERME MELO CORTEZ
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600349-36.2020.6.20.0050 1 pje1 11532 RCand 26/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600190-90.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 26/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600082-03.2020.6.20.0038 1 pje1 11532 RCand 26/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600208-58.2020.6.20.0004 1 pje1 11532 RCand 26/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600169-22.2020.6.20.0017 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600243-71.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600233-27.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600237-60.2020.6.20.0020 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600241-07.2020.6.20.0050 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600065-16.2020.6.20.0054 1 pje1 11541 Rp 27/10/2020 00:00 25/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600199-73.2020.6.20.0044 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600317-92.2020.6.20.0062 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600183-22.2020.6.20.0044 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600184-07.2020.6.20.0044 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600203-13.2020.6.20.0044 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600213-57.2020.6.20.0044 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600213-57.2020.6.20.0044 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600214-42.2020.6.20.0044 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600453-48.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 27/10/2020 00:00 27/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600182-39.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600179-84.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600314-85.2020.6.20.0047 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 01/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600230-75.2020.6.20.0050 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600288-42.2020.6.20.0062 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600315-25.2020.6.20.0062 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 27/09/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600253-09.2020.6.20.0054 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600182-73.2020.6.20.0032 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 22/09/2020 00:00 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600110-61.2020.6.20.0008 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 23/09/2020 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600135-38.2020.6.20.0020 1 pje1 11532 RCand 28/10/2020 00:00 22/09/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600467-32.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 27/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600300-41.2020.6.20.0067 1 pje1 11541 Rp 29/10/2020 00:00 15/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600318-77.2020.6.20.0062 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600322-17.2020.6.20.0062 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600320-47.2020.6.20.0062 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600321-32.2020.6.20.0062 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600319-62.2020.6.20.0062 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600159-70.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600186-53.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600171-84.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600205-59.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600196-97.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600326-83.2020.6.20.0020 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600424-68.2020.6.20.0020 1 pje1 11532 RCand 29/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600180-12.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600255-51.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600255-51.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600215-06.2020.6.20.0051 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600263-76.2020.6.20.0014 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600251-62.2020.6.20.0014 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600247-25.2020.6.20.0014 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600254-91.2020.6.20.0054 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600044-02.2020.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 30/10/2020 00:00 09/10/2020 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600195-78.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600066-73.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 22/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600447-41.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 27/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600407-59.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600407-59.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 30/10/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600396-98.2020.6.20.0053 1 pje1 11541 Rp 31/10/2020 00:00 23/10/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600375-54.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 01/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600314-96.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 01/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600369-47.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 01/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600148-76.2020.6.20.0007 1 pje1 11532 RCand 01/11/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600268-50.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 01/11/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600181-94.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 01/11/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600214-84.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 01/11/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600541-86.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 28/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600479-46.2020.6.20.0011 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 27/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600148-56.2020.6.20.0046 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 24/09/2020 00:00 CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600230-87.2020.6.20.0046 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600165-92.2020.6.20.0046 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600266-32.2020.6.20.0046 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600244-70.2020.6.20.0014 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600147-76.2020.6.20.0012 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 22/09/2020 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600147-76.2020.6.20.0012 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 22/09/2020 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600218-78.2020.6.20.0012 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 23/09/2020 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600286-71.2020.6.20.0030 1 pje1 11532 RCand 02/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600252-91.2020.6.20.0064 1 pje1 11532 RCand 03/11/2020 00:00 25/09/2020 00:00 0 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600063-54.2020.6.20.0019 1 pje1 11532 RCand 03/11/2020 00:00 22/09/2020 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600170-93.2020.6.20.0053 1 pje1 11532 RCand 03/11/2020 00:00 24/09/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600325-63.2020.6.20.0064 1 pje1 11532 RCand 04/11/2020 00:00 25/09/2020 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600367-15.2020.6.20.0064 1 pje1 11532 RCand 04/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600375-89.2020.6.20.0064 1 pje1 11532 RCand 04/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600349-91.2020.6.20.0064 1 pje1 11532 RCand 04/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600354-16.2020.6.20.0064 1 pje1 11532 RCand 04/11/2020 00:00 26/09/2020 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600237-25.2020.6.20.0064 1 pje1 11532 RCand 04/11/2020 00:00 25/09/2020 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
