Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
74

2º Semestre
711

Total
785

Lista de registros da variável Apublic2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43716 PLENÁRIO 0601598-46.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 22/01/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601594-09.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 23/01/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601595-91.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 24/01/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601217-38.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 24/01/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0601145-51.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 27/01/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0601097-92.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 27/01/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600919-46.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 27/01/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0601191-40.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 27/01/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0601591-54.2018.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 28/01/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0601592-39.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 30/01/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0601593-24.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 04/02/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0601109-09.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 04/02/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600187-65.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 04/02/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0601350-80.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 05/02/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601306-61.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 05/02/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601564-71.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 05/02/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0601344-73.2018.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 10/02/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600172-62.2019.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 11/02/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600259-52.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 11/02/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601016-46.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 12/02/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601103-02.2018.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 13/02/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600007-94.2019.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 14/02/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601107-39.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 14/02/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0601492-84.2018.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 18/02/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600016-40.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 05/03/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600289-53.2019.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 05/03/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600019-92.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 10/03/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600012-03.2020.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 10/03/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600262-70.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 12/03/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600188-50.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 12/03/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601392-32.2018.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/03/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600004-26.2020.6.20.0000 2 pje2 11551 CtaEl 24/03/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601107-39.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 24/03/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600005-88.2019.6.20.0018 2 pje2 11531 PC 26/03/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0601564-71.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 26/03/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600024-33.2019.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 02/04/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600184-13.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 02/04/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600003-66.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 07/04/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600002-81.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 16/04/2020 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600036-31.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 29/04/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600173-81.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 29/04/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600175-51.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 29/04/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601103-02.2018.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 05/05/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600001-96.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 05/05/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600172-96.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 12/05/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0601109-09.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 14/05/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0601077-04.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 19/05/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600025-46.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 21/05/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600014-70.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 21/05/2020 00:00 1 JOSE DANTAS DE PAIVA
43716 PLENÁRIO 0600176-36.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 25/05/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601555-12.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 25/05/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600195-42.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 26/05/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601612-30.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 01/06/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600119-81.2019.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 01/06/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600247-38.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 04/06/2020 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600183-28.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 08/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0601633-06.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 08/06/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600181-58.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 08/06/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0601111-76.2018.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 08/06/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600178-06.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 09/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600182-43.2018.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 09/06/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600047-33.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600028-27.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600026-57.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600025-72.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600022-20.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 PLENÁRIO 0600020-50.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600266-10.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 15/06/2020 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600104-78.2020.6.20.0000 2 pje2 11551 CtaEl 15/06/2020 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600049-03.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600046-48.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600035-19.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600032-64.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600030-94.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 15/06/2020 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
Voltar