Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Total de 15 movimentos.
Serventia Órgão julgador Processo Grau Origem Classe sigla Evento Data
43719 Relatoria Juiz da Corte 01 0600349-54.2020.6.20.0044 2 pje2 REl Não-Provimento 10/05/2021 13:02
43721 Relatoria Juiz da Corte 03 0600261-31.2020.6.20.0039 2 pje2 REl Não-Provimento 11/05/2021 16:32
43721 Relatoria Juiz da Corte 03 0600266-53.2020.6.20.0039 2 pje2 REl Não-Provimento 11/05/2021 16:33
43719 Relatoria Juiz da Corte 01 0600600-11.2020.6.20.0032 2 pje2 REl Não-Provimento 11/05/2021 19:06
43719 Relatoria Juiz da Corte 01 0600039-81.2020.6.20.0033 2 pje2 REl Não-Provimento 11/05/2021 19:06
43720 Relatoria Juiz da Corte 02 0000027-38.2018.6.20.0017 2 pje2 REl Não Conhecimento de recurso 11/05/2021 19:14
43722 Relatoria Juiz da Corte 04 0600187-94.2020.6.20.0000 2 pje2 CumSen Contas Desaprovadas 12/05/2021 09:40
43720 Relatoria Juiz da Corte 02 0600565-09.2020.6.20.0046 2 pje2 REl Não-Provimento 12/05/2021 14:01
43723 Relatoria Juiz da Corte 05 0600055-35.2020.6.20.0033 2 pje2 REl Não-Provimento 13/05/2021 14:33
43722 Relatoria Juiz da Corte 04 0600192-19.2020.6.20.0000 2 pje2 CumSen Contas Desaprovadas 13/05/2021 17:26
43722 Relatoria Juiz da Corte 04 0600329-98.2020.6.20.0000 2 pje2 RROPCE Improcedência 13/05/2021 17:27
43717 Relatoria Vice-Presidência 0600533-04.2020.6.20.0046 2 pje2 REl Não-Provimento 14/05/2021 09:38
43719 Relatoria Juiz da Corte 01 0600060-25.2021.6.20.0000 2 pje2 Rp Desistência 14/05/2021 14:46
43719 Relatoria Juiz da Corte 01 0600062-92.2021.6.20.0000 2 pje2 MSCiv Indeferimento da petição inicial 14/05/2021 14:47
43719 Relatoria Juiz da Corte 01 0600061-10.2021.6.20.0000 2 pje2 MSCiv Indeferimento da petição inicial 14/05/2021 14:47