Casos novos
21532
Casos pendentes
13915
Baixados
9994
Decisões
886
Taxa de congestionamento
1º grau: 59%
2º grau: 38%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 300 | 691 | 991 |
3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 67% | 43% | 38% |
3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,823734729494 | ||
3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 299 | 428 | 428 |
3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 147 | 559 | 706 |
3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 175 | 711 | 886 |
3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 1854 | 18687 | 20541 |
3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 50% | 65% | 59% |
3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,13352898019 | ||
3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 2023 | 13487 | 13487 |
3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 2024 | 7264 | 9288 |
Distribuição de processos
Loading...