Casos novos
2292
Casos pendentes
2527
Baixados
5620
Decisões
572
Taxa de congestionamento
1º grau: 31%
2º grau: 28%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 68 | 98 | 166 |
3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 58% | 44% | 28% |
3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,909706546275 | ||
3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 378 | 208 | 208 |
3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 274 | 267 | 541 |
3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 291 | 281 | 572 |
3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 412 | 1714 | 2126 |
3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 54% | 49% | 31% |
3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,67778620167 | ||
3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 3100 | 2319 | 2319 |
3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 2618 | 2461 | 5079 |
Distribuição de processos
Loading...