Litigiosidade
Ano | Categoria | ID Origem | Variável ▼ | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.7 | Cs2 | Casos Novos por Servidor no 2º Grau | |||
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.7 | Cs1 | Casos Novos por Servidor no 1º Grau | |||
2024 | Litigiosidade - Casos pendentes | 3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 299 | 428 | 428 |
2024 | Litigiosidade - Casos pendentes | 3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 2023 | 13487 | 13487 |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 300 | 691 | 991 |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 1854 | 18687 | 20541 |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.6 | Cm2 | Casos Novos por Magistrado no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.6 | Cm1 | Casos Novos por Magistrado no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.5 | Ch2 | Casos Novos por 100.000 habitantes no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.5 | Ch1 | Casos Novos por 100.000 habitantes no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
*Período de contagem inicia ou finaliza em anos diferentes.