Litigiosidade
Ano | Categoria | ID Origem ▲ | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Litigiosidade - Recorribilidade | 3.2.19 | Rx1 | Recorribilidade Externa de 1º Grau | 0,00748440748441 | 0,0235904778951 | 0,0202844950213 |
2024 | Litigiosidade - Casos pendentes | 3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 2023 | 13487 | 13487 |
2024 | Litigiosidade - Recursos internos | 3.2.20 | Rin1 | Recorribilidade Interna na Fase de Conhecimento do 1º Grau | 0,0162558993183 | 0,0071615019075 | 0,00819088319088 |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 2024 | 7264 | 9288 |
2024 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.2.4 | Sent1 | Sentenças no 1º Grau | 1912 | 14944 | 16856 |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.5 | Ch1 | Casos Novos por 100.000 habitantes no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.6 | Cm1 | Casos Novos por Magistrado no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.7 | Cs1 | Casos Novos por Servidor no 1º Grau | |||
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.8 | K1 | Carga de Trabalho Total dos Magistrados no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.9 | KL1 | Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
*Período de contagem inicia ou finaliza em anos diferentes.