Litigiosidade
Ano ▲ | Categoria | ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 2024 | 5608 | 7632 |
2024 | Litigiosidade - Recursos internos | 3.2.20 | Rin1 | Recorribilidade Interna na Fase de Conhecimento do 1º Grau | 0,0162558993183 | 0,00852834113365 | 0,00980732511717 |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.9 | KL1 | Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 50% | 58% | 50% |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,13380626223 | ||
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.11 | TCL1 | Taxa de Congestionamento Líquida do 1º Grau | 48% | 57% | 49% |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.13 | IPM1 | Índice de Produtividade dos Magistrados de 1º grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Suspensões e Sobrestamentos | 3.2.17 | PeRG1 | Percentual de Processos Suspensos ou Sobrestados no 1º Grau em Razão de Repercussão Geral | 0% | 0% | 0% |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.14 | IPSJud1 | Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária do 1º grau | |||
2024 | Litigiosidade - Recorribilidade | 3.2.19 | Rx1 | Recorribilidade Externa de 1º Grau | 0,00748440748441 | 0,0343669881577 | 0,0261473916176 |
*Período de contagem inicia ou finaliza em anos diferentes.