Litigiosidade
Ano | Categoria | ID Origem | Variável ▲ | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Litigiosidade - Recorribilidade | 3.2.19 | Rx1 | Recorribilidade Externa de 1º Grau | 0,00748440748441 | 0,0235904778951 | 0,0202844950213 |
2024 | Litigiosidade - Recorribilidade | 3.1.19 | Rx2 | Recorribilidade Externa de 2º grau | 0,36 | 0,08 | 0,1248 |
2024 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.2.4 | Sent1 | Sentenças no 1º Grau | 1912 | 14944 | 16856 |
2024 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.2.12 | SM1 | Sentenças por Magistrado do 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 2024 | 7264 | 9288 |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 147 | 559 | 706 |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 50% | 65% | 59% |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 67% | 43% | 38% |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.11 | TCL1 | Taxa de Congestionamento Líquida do 1º Grau | 48% | 54% | 48% |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.11 | TCL2 | Taxa de Congestionamento Líquida do 2º Grau | 67% | 43% | 38% |
*Período de contagem inicia ou finaliza em anos diferentes.