Litigiosidade
Ano | Categoria | ID Origem | Variável ▲ | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.5 | Ch1 | Casos Novos por 100.000 habitantes no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.5 | Ch2 | Casos Novos por 100.000 habitantes no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.6 | Cm1 | Casos Novos por Magistrado no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.6 | Cm2 | Casos Novos por Magistrado no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 1854 | 18687 | 20541 |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 300 | 691 | 991 |
2024 | Litigiosidade - Casos pendentes | 3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 2023 | 13487 | 13487 |
2024 | Litigiosidade - Casos pendentes | 3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 299 | 428 | 428 |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.7 | Cs1 | Casos Novos por Servidor no 1º Grau | |||
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.7 | Cs2 | Casos Novos por Servidor no 2º Grau | |||
2024 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 175 | 711 | 886 |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.12 | DTM2 | Decisões Terminativas de Processo por Magistrado no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,13352898019 | ||
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,823734729494 | ||
2024 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.2.16 | IC1 | Índice de Conciliação do 1º grau | 0 | 0 | 0 |
2024 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.1.16 | IC2 | Índice de Conciliação no 2º Grau | 0% | 0% | 0% |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.13 | IPM1 | Índice de Produtividade dos Magistrados de 1º grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.13 | IPM2 | Índice de Produtividade dos Magistrados no 2º grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.14 | IPSJud1 | Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária do 1º grau | |||
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.14 | IPSJud2 | Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária no 2º grau | |||
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.8 | K1 | Carga de Trabalho Total dos Magistrados no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.8 | K2 | Carga de Trabalho Total dos Magistrados no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.9 | KL1 | Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.9 | KL2 | Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2024 | Litigiosidade - Suspensões e Sobrestamentos | 3.2.17 | PeRG1 | Percentual de Processos Suspensos ou Sobrestados no 1º Grau em Razão de Repercussão Geral | 0% | 0% | 0% |
2024 | Litigiosidade - Suspensões e Sobrestamentos | 3.1.18 | PeRG2 | Percentual de Processos Suspensos ou Sobrestados no 2º Grau em Razão de Repercussão Geral | 0% | 0% | 0% |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
2024 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
2024 | Litigiosidade - Recursos internos | 3.2.20 | Rin1 | Recorribilidade Interna na Fase de Conhecimento do 1º Grau | 0,0162558993183 | 0,0071615019075 | 0,00819088319088 |
2024 | Litigiosidade - Recursos internos | 3.1.20 | RIn2 | Recorribilidade Interna de 2º Grau | 0,165714285714 | 0,084388185654 | 0,100451467269 |
*Período de contagem inicia ou finaliza em anos diferentes.