Litigiosidade - 2024
Casos novos
22985
Casos pendentes
9632
Baixados
15701
Decisões
1471
Taxa de congestionamento
1º grau: 39%
2º grau: 14%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
| ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 288 | 1057 | 1345 |
| 3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 65% | 15% | 14% |
| 3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,814616755793 | ||
| 3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
| 3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 260 | 195 | 195 |
| 3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 138 | 1108 | 1246 |
| 3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 152 | 1319 | 1471 |
| 3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 1845 | 19795 | 21640 |
| 3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 50% | 43% | 39% |
| 3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,13733694315 | ||
| 3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
| 3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 2011 | 9437 | 9437 |
| 3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 2016 | 12439 | 14455 |
Distribuição de processos
Loading...