Casos novos
307
Casos pendentes
4087
Baixados
2388
Decisões
210
Taxa de congestionamento
1º grau: 62%
2º grau: 72%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 44 | 44 | |
3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 72% | 72% | |
3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,779259259259 | ||
3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | |
3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 545 | 545 | |
3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 212 | 212 | |
3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 210 | 210 | |
3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 263 | 263 | |
3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 62% | 62% | |
3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 2,64810690423 | ||
3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | |
3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 3542 | 3542 | |
3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 2176 | 2176 |
Distribuição de processos
Loading...