Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não-criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA* que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2022.

1º Semestre
3596

2º Semestre
0

Total
3596

Período
Único

Lista de registros da variável P2.13
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação ▼ Tipo decisão Magistrado
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600153-75.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 01/01/2023 00:00 29/12/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600148-53.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 01/01/2023 00:00 29/12/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600154-22.2021.6.20.0016 1 pje1 12630 RepEsp 01/01/2023 00:00 22/12/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600292-53.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 22/12/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600066-30.2021.6.20.0033 1 pje1 12630 RepEsp 01/01/2023 00:00 22/12/2021 00:00 0 WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600111-13.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600110-28.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600109-43.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600108-58.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600107-73.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600106-88.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600104-21.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600103-36.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600102-51.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600101-66.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600100-81.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600099-96.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600098-14.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600097-29.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600096-44.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600095-59.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600094-74.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600093-89.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600092-07.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600091-22.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600090-37.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600089-52.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600088-67.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600087-82.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600086-97.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600085-15.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600084-30.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600083-45.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600082-60.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 17/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600081-75.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600080-90.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600079-08.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600078-23.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600077-38.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600076-53.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600075-68.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600074-83.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600073-98.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600072-16.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600071-31.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600069-61.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600068-76.2021.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43716 'PLENÁRIO' 0600285-61.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600404-92.2020.6.20.0015 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600444-29.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 16/12/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600096-60.2021.6.20.0067 1 pje1 12633 RROPCE 01/01/2023 00:00 15/12/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43716 'PLENÁRIO' 0600065-06.2021.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 14/12/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600491-75.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 14/12/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600065-45.2021.6.20.0033 1 pje1 12630 RepEsp 01/01/2023 00:00 14/12/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600064-60.2021.6.20.0033 1 pje1 12630 RepEsp 01/01/2023 00:00 14/12/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600276-83.2021.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 01/01/2023 00:00 14/12/2021 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 'PLENÁRIO' 0600053-40.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 13/12/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600239-23.2021.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 01/01/2023 00:00 10/12/2021 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600238-38.2021.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 01/01/2023 00:00 10/12/2021 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600237-53.2021.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 01/01/2023 00:00 10/12/2021 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600236-68.2021.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 01/01/2023 00:00 10/12/2021 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600464-75.2020.6.20.0044 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 09/12/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600985-92.2020.6.20.0020 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 09/12/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0600516-53.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 09/12/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600326-56.2020.6.20.0029 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 09/12/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600544-62.2020.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 09/12/2021 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600227-39.2021.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 01/01/2023 00:00 08/12/2021 00:00 0 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600122-59.2021.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 08/12/2021 00:00 0 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600121-74.2021.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 08/12/2021 00:00 0 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600120-89.2021.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 08/12/2021 00:00 0 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600119-07.2021.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 08/12/2021 00:00 0 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600039-93.2021.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 07/12/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600538-14.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 07/12/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600063-24.2021.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 07/12/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600514-83.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 07/12/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600062-39.2021.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 07/12/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600560-72.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 07/12/2021 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600714-90.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 07/12/2021 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600225-57.2021.6.20.0005 1 pje1 12630 RepEsp 01/01/2023 00:00 06/12/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600126-97.2021.6.20.0034 1 pje1 12630 RepEsp 01/01/2023 00:00 06/12/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600103-30.2021.6.20.0042 1 pje1 12631 RROPCO 01/01/2023 00:00 02/12/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43716 'PLENÁRIO' 0600606-73.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 02/12/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600406-62.2020.6.20.0015 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 02/12/2021 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600272-46.2021.6.20.0000 2 pje2 12631 RROPCO 01/01/2023 00:00 01/12/2021 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600566-96.2020.6.20.0012 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 01/12/2021 00:00 LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600139-89.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600157-32.2021.6.20.0030 1 pje1 11527 AIJE 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600138-07.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43716 'PLENÁRIO' 0600534-74.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600137-22.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43716 'PLENÁRIO' 0600001-07.2021.6.20.0010 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600046-85.2021.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 'PLENÁRIO' 0600422-54.2020.6.20.0067 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600136-37.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600135-52.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 30/11/2021 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43716 'PLENÁRIO' 0600028-27.2021.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 01/01/2023 00:00 29/11/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600132-97.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 25/11/2021 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600131-15.2021.6.20.0004 1 pje1 11541 Rp 01/01/2023 00:00 25/11/2021 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600116-89.2021.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 01/01/2023 00:00 25/11/2021 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600235-83.2021.6.20.0011 1 pje1 12633 RROPCE 01/01/2023 00:00 24/11/2021 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
Editar | Voltar