Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais informados em P1.2 e P1.8 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório ou que deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta.

outubro
10

1º Semestre
138

2º Semestre
58

Total
196

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000050-04.2015.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 05/10/2023 00:00 28/08/2015 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600002-16.2023.6.20.0044 1 pje1 11528 APEl 09/10/2023 00:00 02/02/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0012337-45.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 09/10/2023 00:00 02/09/2009 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000008-64.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 10/10/2023 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000005-12.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 10/10/2023 00:00 08/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000007-79.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 10/10/2023 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000028-98.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 11/10/2023 00:00 30/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000128-87.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 11/10/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000028-98.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 23/10/2023 00:00 30/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000208-61.2016.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 30/10/2023 00:00 06/09/2019 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
Editar | Voltar