Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

maio
443

1º Semestre
2756

2º Semestre
2724

Total
5480

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600004-14.2023.6.20.0067 1 pje1 12633 RROPCE 02/05/2023 00:00 23/02/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600003-29.2023.6.20.0067 1 pje1 12633 RROPCE 02/05/2023 00:00 10/02/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600069-33.2022.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600063-26.2022.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 01/11/2022 00:00 0 VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600073-70.2022.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600066-78.2022.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600067-63.2022.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600001-79.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 02/05/2023 00:00 25/03/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600415-77.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600472-95.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600053-55.2022.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 02/05/2023 00:00 15/07/2022 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600050-03.2022.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 02/05/2023 00:00 11/07/2022 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600052-56.2021.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600154-29.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 02/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600045-64.2021.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600038-09.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 19/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600413-10.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600484-12.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600417-47.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600103-63.2022.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600109-70.2022.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600104-48.2022.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600058-93.2021.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0601020-44.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 09/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601036-95.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601219-66.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600115-95.2022.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 03/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43716 'PLENÁRIO' 0601279-39.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0601236-05.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600146-52.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600137-90.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600104-66.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600048-96.2022.6.20.0025 1 pje1 12633 RROPCE 03/05/2023 00:00 14/07/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600028-76.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 06/07/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600101-14.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601490-75.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601470-84.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601090-61.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601162-48.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601220-51.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 03/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600116-38.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600090-40.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600107-76.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600052-52.2022.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 04/08/2022 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600120-75.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600112-98.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600053-37.2022.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 09/09/2022 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600119-90.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600077-75.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 29/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600104-24.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600123-30.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 26/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600008-72.2022.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 23/06/2022 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600007-87.2022.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 23/06/2022 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600091-25.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600059-54.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 09/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600071-68.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 10/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600097-77.2022.6.20.0045 1 pje1 12633 RROPCE 04/05/2023 00:00 07/12/2022 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600018-98.2022.6.20.0045 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600067-31.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 10/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600022-38.2022.6.20.0045 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600118-08.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600004-35.2022.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 12/05/2022 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600117-23.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600108-61.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600115-53.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600114-68.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600022-56.2022.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600073-80.2022.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 04/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600096-47.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43716 'PLENÁRIO' 0601313-14.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0601643-11.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601216-14.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601137-35.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0600170-54.2022.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 04/05/2023 00:00 03/03/2023 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601366-92.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600067-96.2022.6.20.0027 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600068-81.2022.6.20.0027 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600059-22.2022.6.20.0027 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 07/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600057-52.2022.6.20.0027 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600069-66.2022.6.20.0027 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600070-51.2022.6.20.0027 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600075-50.2022.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 05/11/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600012-25.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600028-76.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600011-40.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600074-65.2022.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600060-07.2022.6.20.0027 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600061-89.2022.6.20.0027 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600078-62.2021.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600002-04.2022.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 19/02/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600016-62.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600012-17.2023.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 17/03/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600016-54.2023.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 17/03/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600003-55.2023.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 16/03/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600015-69.2023.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 17/03/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600037-35.2020.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 01/09/2020 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600010-47.2023.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 17/03/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600112-40.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600013-36.2022.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 30/05/2022 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600124-54.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600121-02.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600113-25.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600105-48.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600118-47.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600116-77.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600104-63.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600117-62.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600115-92.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600125-39.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600110-70.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600107-18.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600009-89.2023.6.20.0017 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 11/04/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600112-53.2021.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 05/05/2023 00:00 08/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600114-23.2021.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 05/05/2023 00:00 08/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600008-95.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 17/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600010-91.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 30/03/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600017-49.2021.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600530-51.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600529-66.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600075-84.2021.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600013-26.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 11/04/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600011-56.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 30/03/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600012-41.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 04/04/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600004-64.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 09/03/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600001-12.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 02/02/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600007-19.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 23/03/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600008-04.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 24/03/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600005-49.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 15/03/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600002-94.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 07/03/2023 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601447-41.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 09/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600098-32.2021.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600033-55.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600227-03.2022.6.20.0034 1 pje1 12193 PCE 09/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600231-40.2022.6.20.0034 1 pje1 12193 PCE 09/05/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600072-15.2023.6.20.0050 1 pje1 12633 RROPCE 09/05/2023 00:00 24/03/2023 00:00 0 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600030-03.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600092-77.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600102-24.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600100-54.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600035-25.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600018-86.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601006-60.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 09/05/2023 00:00 09/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601355-63.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 09/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600022-86.2022.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600619-18.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
