Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

maio
443

1º Semestre
2755

2º Semestre
2706

Total
5461

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600288-58.2022.6.20.0034 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600094-98.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 10/05/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600111-37.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 10/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600013-81.2023.6.20.0032 1 pje1 12633 RROPCE 10/05/2023 00:00 10/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600099-23.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 10/05/2023 00:00 02/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600113-07.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 10/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600202-59.2022.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 10/05/2023 00:00 21/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600106-91.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600110-31.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600021-84.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600027-91.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600034-83.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600035-68.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 11/07/2022 00:00 0 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600201-74.2022.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 11/05/2023 00:00 20/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600238-04.2022.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 11/05/2023 00:00 27/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0601246-49.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 11/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43716 'PLENÁRIO' 0601067-18.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/05/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0601154-71.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/05/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 'PLENÁRIO' 0601533-12.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600135-19.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600161-17.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 17/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600008-47.2022.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600684-13.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600015-60.2022.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600512-71.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600004-94.2023.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 28/02/2023 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600623-55.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600673-81.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600593-20.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600511-86.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
Editar | Voltar