Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

maio
443

1º Semestre
2755

2º Semestre
2706

Total
5461

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43716 'PLENÁRIO' 0601320-06.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 19/05/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600123-69.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 WILSON NEVES DE MEDEIROS JUNIOR
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600096-86.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/05/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 WILSON NEVES DE MEDEIROS JUNIOR
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600098-56.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 WILSON NEVES DE MEDEIROS JUNIOR
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600750-90.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600678-06.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600766-44.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600667-74.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600106-17.2022.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600220-80.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600157-54.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 22/05/2023 00:00 11/05/2023 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600089-78.2022.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600101-92.2022.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600752-60.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600748-23.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600636-54.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600054-40.2022.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 15/07/2022 00:00 0 CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600038-86.2022.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600037-04.2022.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600002-44.2022.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 05/03/2022 00:00 0 CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600029-27.2022.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600617-48.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600474-59.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600644-31.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600108-88.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600638-24.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600475-44.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600541-24.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600640-91.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600485-88.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
Editar | Voltar