Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

outubro
137

1º Semestre
2904

2º Semestre
1803

Total
4707

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600027-92.2023.6.20.0023 1 pje1 12631 RROPCO 02/10/2023 00:00 02/10/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600036-97.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 02/10/2023 00:00 02/10/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600126-35.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 02/10/2023 00:00 02/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600034-96.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 02/10/2023 00:00 02/10/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600048-75.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 02/10/2023 00:00 02/10/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600494-50.2020.6.20.0064 2 pje2 11548 REl 04/10/2023 00:00 04/10/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600038-42.2023.6.20.0017 1 pje1 12633 RROPCE 04/10/2023 00:00 04/10/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600048-69.2022.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 04/10/2023 00:00 04/10/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600028-28.2023.6.20.0007 1 pje1 12631 RROPCO 04/10/2023 00:00 04/10/2023 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600018-39.2023.6.20.0021 1 pje1 12631 RROPCO 05/10/2023 00:00 05/10/2023 00:00 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600019-24.2023.6.20.0021 1 pje1 12631 RROPCO 05/10/2023 00:00 05/10/2023 00:00 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600127-20.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 05/10/2023 00:00 05/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600128-05.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 05/10/2023 00:00 05/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600028-77.2023.6.20.0023 1 pje1 12631 RROPCO 06/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600049-50.2023.6.20.0024 1 pje1 12633 RROPCE 06/10/2023 00:00 06/10/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600050-35.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 09/10/2023 00:00 09/10/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600090-56.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 09/10/2023 00:00 09/10/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600051-20.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 09/10/2023 00:00 09/10/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600091-41.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 09/10/2023 00:00 09/10/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600039-58.2023.6.20.0039 1 pje1 12631 RROPCO 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600066-80.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600067-65.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600039-27.2023.6.20.0017 1 pje1 12631 RROPCO 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600031-53.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600129-87.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600130-72.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600131-57.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600132-42.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/10/2023 00:00 10/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600032-38.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 11/10/2023 00:00 11/10/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600037-82.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 14/10/2023 00:00 14/10/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600038-67.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 14/10/2023 00:00 14/10/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600039-52.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 14/10/2023 00:00 14/10/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600086-74.2022.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 16/10/2023 00:00 16/10/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600384-44.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 16/10/2023 00:00 16/10/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600050-42.2023.6.20.0054 1 pje1 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600092-26.2023.6.20.0011 1 pje1 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600040-12.2023.6.20.0017 1 pje1 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600033-23.2023.6.20.0016 1 pje1 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600040-43.2023.6.20.0039 1 pje1 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600052-05.2023.6.20.0024 1 pje1 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600385-29.2023.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 17/10/2023 00:00 17/10/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600041-56.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 18/10/2023 00:00 18/10/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600029-05.2023.6.20.0042 1 pje1 12633 RROPCE 18/10/2023 00:00 18/10/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600098-51.2023.6.20.0005 1 pje1 12631 RROPCO 18/10/2023 00:00 18/10/2023 00:00 LILIAN REJANE DA SILVA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600040-37.2023.6.20.0041 1 pje1 12633 RROPCE 19/10/2023 00:00 19/10/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600046-35.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600045-75.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600093-11.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600040-19.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600020-09.2023.6.20.0021 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600046-60.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600068-50.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600133-27.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600047-45.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600033-48.2023.6.20.0040 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600047-20.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600041-94.2023.6.20.0017 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600048-05.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600041-04.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600042-41.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600134-12.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600035-81.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600043-77.2023.6.20.0045 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600055-08.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600034-08.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600053-87.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600035-90.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600029-62.2023.6.20.0023 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600069-35.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600056-90.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600036-66.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600050-45.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600052-36.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600051-42.2023.6.20.0049 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600041-47.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600135-94.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600026-02.2023.6.20.0058 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600051-30.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600099-36.2023.6.20.0005 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 LILIAN REJANE DA SILVA
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600049-87.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600048-30.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600094-93.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600042-86.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600066-98.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600059-37.2023.6.20.0043 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600034-33.2023.6.20.0040 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600136-79.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600049-15.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600043-26.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600067-83.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600050-72.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600042-79.2023.6.20.0017 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600050-97.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600137-64.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600051-57.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600043-71.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600053-21.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600036-75.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600054-72.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600037-60.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600070-20.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600057-75.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600100-21.2023.6.20.0005 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 LILIAN REJANE DA SILVA
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600022-46.2023.6.20.0031 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600041-28.2023.6.20.0039 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600095-78.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 20/10/2023 00:00 20/10/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600038-66.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 21/10/2023 00:00 21/10/2023 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600037-51.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 21/10/2023 00:00 21/10/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600044-56.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 21/10/2023 00:00 21/10/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600046-16.2023.6.20.0018 1 pje1 12631 RROPCO 21/10/2023 00:00 21/10/2023 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600039-51.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 21/10/2023 00:00 21/10/2023 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600071-05.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 21/10/2023 00:00 21/10/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600060-22.2023.6.20.0043 1 pje1 12631 RROPCO 21/10/2023 00:00 21/10/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600034-44.2023.6.20.0004 1 pje1 12633 RROPCE 23/10/2023 00:00 23/10/2023 00:00 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600045-41.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 24/10/2023 00:00 24/10/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600392-21.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 24/10/2023 00:00 24/10/2023 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600072-87.2023.6.20.0026 1 pje1 12193 PCE 24/10/2023 00:00 24/10/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600022-12.2023.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 25/10/2023 00:00 25/10/2023 00:00 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600138-49.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 25/10/2023 00:00 25/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600051-27.2023.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600023-31.2023.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600023-94.2023.6.20.0010 1 pje1 12631 RROPCO 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600024-16.2023.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 26/10/2023 00:00 26/10/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600030-87.2023.6.20.0042 1 pje1 12631 RROPCO 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600031-72.2023.6.20.0042 1 pje1 12631 RROPCO 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600096-63.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600052-15.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 27/10/2023 00:00 27/10/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600055-57.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600139-34.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600047-57.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600048-42.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600140-19.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600141-04.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600044-11.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600038-36.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600073-72.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 30/10/2023 00:00 30/10/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600046-26.2023.6.20.0047 1 pje1 11541 Rp 31/10/2023 00:00 31/10/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
Editar | Voltar