Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

setembro
123

1º Semestre
2904

2º Semestre
1803

Total
4707

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600038-49.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 01/09/2023 00:00 01/09/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600105-59.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600106-44.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600107-29.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600108-14.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600109-96.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600110-81.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600111-66.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600112-51.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600113-36.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600114-21.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600115-06.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600116-88.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600117-73.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600118-58.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600119-43.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600120-28.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600121-13.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600122-95.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600123-80.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600124-65.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600033-45.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600025-65.2023.6.20.0042 1 pje1 12631 RROPCO 04/09/2023 00:00 04/09/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600039-06.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 05/09/2023 00:00 05/09/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600040-88.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 05/09/2023 00:00 05/09/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600041-73.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 05/09/2023 00:00 05/09/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600042-58.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 05/09/2023 00:00 05/09/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600043-43.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 05/09/2023 00:00 05/09/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600354-09.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 05/09/2023 00:00 05/09/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600028-26.2023.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 05/09/2023 00:00 05/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600052-53.2023.6.20.0008 1 pje1 12633 RROPCE 05/09/2023 00:00 05/09/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600044-28.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 06/09/2023 00:00 06/09/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601103-18.2022.6.00.0000 2 pje2 120 MSCiv 08/09/2023 00:00 08/09/2023 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600060-73.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 13/09/2023 00:00 13/09/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600028-81.2023.6.20.0054 2 pje2 11548 REl 13/09/2023 00:00 13/09/2023 00:00 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600034-29.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 13/09/2023 00:00 13/09/2023 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600095-96.2023.6.20.0005 1 pje1 12631 RROPCO 13/09/2023 00:00 13/09/2023 00:00 LILIAN REJANE DA SILVA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600050-75.2023.6.20.0043 1 pje1 12631 RROPCO 14/09/2023 00:00 14/09/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600046-95.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 15/09/2023 00:00 15/09/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600039-68.2023.6.20.0068 1 pje1 12633 RROPCE 15/09/2023 00:00 15/09/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600038-88.2023.6.20.0034 1 pje1 12633 RROPCE 15/09/2023 00:00 15/09/2023 00:00 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600026-58.2023.6.20.0007 1 pje1 12633 RROPCE 15/09/2023 00:00 15/09/2023 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600049-72.2023.6.20.0049 1 pje1 12633 RROPCE 15/09/2023 00:00 15/09/2023 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600044-59.2023.6.20.0046 1 pje1 12633 RROPCE 15/09/2023 00:00 15/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600036-57.2023.6.20.0022 1 pje1 12633 RROPCE 15/09/2023 00:00 15/09/2023 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600051-60.2023.6.20.0043 1 pje1 12633 RROPCE 15/09/2023 00:00 15/09/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600040-53.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 16/09/2023 00:00 16/09/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600041-38.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 16/09/2023 00:00 16/09/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600042-23.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 16/09/2023 00:00 16/09/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600084-49.2023.6.20.0011 1 pje1 12633 RROPCE 16/09/2023 00:00 16/09/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600085-34.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 16/09/2023 00:00 16/09/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600045-44.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 16/09/2023 00:00 16/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600035-40.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 16/09/2023 00:00 16/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600036-25.2023.6.20.0065 1 pje1 12633 RROPCE 16/09/2023 00:00 16/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600039-73.2023.6.20.0034 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600037-10.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600038-92.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600039-77.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600052-45.2023.6.20.0043 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600053-30.2023.6.20.0043 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600036-48.2023.6.20.0025 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600037-33.2023.6.20.0025 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600045-23.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600029-11.2023.6.20.0040 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600030-93.2023.6.20.0040 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600031-78.2023.6.20.0040 1 pje1 12633 RROPCE 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600046-29.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600061-58.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600062-43.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 17/09/2023 00:00 17/09/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600027-35.2023.6.20.0042 1 pje1 12631 RROPCO 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600022-34.2020.6.20.0069 2 pje2 11548 REl 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600046-25.2023.6.20.0015 1 pje1 12631 RROPCO 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600047-10.2023.6.20.0015 1 pje1 12631 RROPCO 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600050-57.2023.6.20.0049 1 pje1 12631 RROPCO 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600055-97.2023.6.20.0043 1 pje1 12633 RROPCE 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600047-14.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600048-96.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600049-81.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 18/09/2023 00:00 18/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600046-11.2023.6.20.0052 1 pje1 12633 RROPCE 19/09/2023 00:00 19/09/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600038-18.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 19/09/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600039-03.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 19/09/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600047-80.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 19/09/2023 00:00 19/09/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600044-05.2023.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 19/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600040-85.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 19/09/2023 00:00 19/09/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600046-08.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 19/09/2023 00:00 19/09/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0000003-10.2014.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 20/09/2023 00:00 20/09/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600041-70.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 21/09/2023 00:00 21/09/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600042-55.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 21/09/2023 00:00 21/09/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600018-91.2023.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 22/09/2023 00:00 22/09/2023 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600063-28.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 23/09/2023 00:00 23/09/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600049-32.2023.6.20.0030 1 pje1 12631 RROPCO 23/09/2023 00:00 23/09/2023 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600050-17.2023.6.20.0030 1 pje1 12631 RROPCO 23/09/2023 00:00 23/09/2023 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600051-02.2023.6.20.0030 1 pje1 12631 RROPCO 23/09/2023 00:00 23/09/2023 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600050-66.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 24/09/2023 00:00 24/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600041-43.2023.6.20.0034 1 pje1 12631 RROPCO 24/09/2023 00:00 24/09/2023 00:00 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600044-90.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 25/09/2023 00:00 25/09/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600117-66.2023.6.20.0002 1 pje1 12631 RROPCO 25/09/2023 00:00 25/09/2023 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600118-51.2023.6.20.0002 1 pje1 12631 RROPCO 25/09/2023 00:00 25/09/2023 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600087-04.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 26/09/2023 00:00 26/09/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600393-49.2020.6.20.0052 2 pje2 11548 REl 26/09/2023 00:00 26/09/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600057-67.2023.6.20.0043 1 pje1 12633 RROPCE 26/09/2023 00:00 26/09/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600028-20.2023.6.20.0042 1 pje1 12633 RROPCE 26/09/2023 00:00 26/09/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600025-17.2023.6.20.0058 1 pje1 12633 RROPCE 26/09/2023 00:00 26/09/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600040-62.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 26/09/2023 00:00 26/09/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600371-45.2023.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 26/09/2023 00:00 26/09/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600234-64.2022.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 27/09/2023 00:00 27/09/2023 00:00 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600053-69.2023.6.20.0030 1 pje1 12631 RROPCO 27/09/2023 00:00 27/09/2023 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600038-86.2023.6.20.0067 1 pje1 12631 RROPCO 27/09/2023 00:00 27/09/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600039-71.2023.6.20.0067 1 pje1 12631 RROPCO 27/09/2023 00:00 27/09/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600124-11.2023.6.20.0050 1 pje1 12631 RROPCO 27/09/2023 00:00 27/09/2023 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600026-61.2023.6.20.0006 1 pje1 12631 RROPCO 27/09/2023 00:00 27/09/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600047-93.2023.6.20.0052 1 pje1 12631 RROPCO 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600027-43.2023.6.20.0007 1 pje1 12631 RROPCO 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600043-79.2023.6.20.0012 1 pje1 12631 RROPCO 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600064-13.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600045-31.2023.6.20.0018 1 pje1 12633 RROPCE 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600048-92.2023.6.20.0015 1 pje1 12633 RROPCE 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600049-77.2023.6.20.0015 1 pje1 12633 RROPCE 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600088-86.2023.6.20.0011 1 pje1 12633 RROPCE 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600016-40.2023.6.20.0063 1 pje1 12633 RROPCE 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600045-50.2023.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 28/09/2023 00:00 28/09/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600064-96.2022.6.20.0042 2 pje2 11548 REl 29/09/2023 00:00 29/09/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600053-38.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 30/09/2023 00:00 30/09/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Editar | Voltar