Indicadores semestrais de processos

Ano Grupo Variável 1º Semestre 2º Semestre Total
2024 Audiências Aud2 0 0 Movimentos
2024 Casos Novos CnElet2 22 22 Processos
2024 Casos Novos CnOCrim2 1 1 Processos
2024 Cartas Devolvidas CartaD2 0 0 Processos
2024 Cartas Novas CartaN2 0 0 Processos
2024 Casos Novos CnONCrim2 13 13 Processos
2024 Casos Novos CnRCrim2 3 3 Processos
2024 Sentenças/Decisões DecDC2 75 75 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecHDC2 0 0 Movimentos
2024 Casos Novos CnRNCrim2 5 5 Processos
2024 Sentenças/Decisões DecInt2 114 114 Movimentos
2024 Casos Novos CnCCrim1 3 3 Processos
2024 Redistribuídos PRedCrim2 0 0 Processos
2024 Casos Novos CnCNCrim1 573 573 Processos
2024 Casos Novos CnElet1 576 576 Processos
2024 Redistribuídos PRedNCrim2 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PredRCrim2 0 0 Processos
2024 Casos Novos CnExtFisc1 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PredRNCrim2 0 0 Processos
2024 Casos Pendentes CpCrim2 5 5 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvArq2 1 1 Processos
2024 Casos Pendentes CpNCrim2 118 118 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvN2 0 0 Processos
2024 Casos Pendentes CpCCrim1 299 299 Processos
2024 Casos Pendentes CpCNCrim1 1718 1718 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvP2 54 54 Processos
2024 Baixados TBaixCrim2 7 7 Processos
2024 Voto/Vista VotoRCrim2 0 0 Movimentos
2024 Baixados TBaixNCrim2 60 60 Processos
2024 Voto/Vista VotoRNCrim2 25 25 Movimentos
2024 Baixados TBaixCCrim1 30 30 Processos
2024 Voto/Vista VPfGCrim2 1 1 Processos
2024 Voto/Vista VPfGNCrim2 27 27 Processos
2024 Baixados TBaixCNCrim1 646 646 Processos
2024 Voto/Vista VPnGCrim2 1 1 Processos
2024 Sentenças/Decisões DecCrim2 2 2 Movimentos
2024 Voto/Vista VPnGNCrim2 28 28 Processos
2024 Sentenças/Decisões DecNCrim2 51 51 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCCrim1 39 39 Movimentos
2024 Audiências Aud1 0 0 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCNCrim1 456 456 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecInt1 158 158 Movimentos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvArq1 24 24 Processos
2024 Sentenças/Decisões SentH1 0 0 Movimentos
2024 Suspensos/Sobrestados SuS2 13 13 Processos
2024 Suspensos/Sobrestados SuSRG2 0 0 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvN1 10 10 Processos
2024 Suspensos/Sobrestados SuS1 181 181 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvP1 176 176 Processos
2024 Sentenças/Decisões SentDC1 75 75 Movimentos
2024 Suspensos/Sobrestados SuSRG1 0 0 Processos
2024 Sentenças/Decisões SentHDC1 0 0 Movimentos
2024 Recursos Internos RInt2 23 23 Movimentos
2024 Cartas Devolvidas CartaD1 0 0 Processos
2024 Recursos Internos RIntJ2 6 6 Movimentos
2024 Recursos Internos RIntP2 182 182 Processos
2024 Cartas Novas CartaN1 27 27 Processos
2024 Redistribuídos PRedCCrim1 0 0 Processos
2024 Recursos Internos RIntC1 12 12 Movimentos
2024 Recursos Internos RIntCJ1 1 1 Movimentos
2024 Redistribuídos PRedCNCrim1 6 6 Processos
2024 Recursos Internos RIntCP1 47 47 Processos
2024 Redistribuídos PRedExtFisc1 0 0 Processos
2024 Recorribilidade Apublic2 25 25 Movimentos
2024 Redistribuídos PRedExtNFisc1 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PredRCCrim1 0 0 Processos
2024 Recorribilidade RSup2 18 18 Movimentos
2024 Recorribilidade DeRExt1 1752 1752 Movimentos
2024 Redistribuídos PredRCNCrim1 6 6 Processos
2024 Recorribilidade RSup1 11 11 Processos
2024 Redistribuídos PredRExtFisc1 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PredRExtNFisc1 0 0 Processos
2024 Acesso à Justiça ArqNCrim 694 694 Processos
2024 Sentenças/Decisões SentCCMCrim1 38 38 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCCMNCrim1 432 432 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCSMCrim1 1 1 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCSMNCrim1 24 24 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecH2 0 0 Movimentos
2024 Casos Pendentes CpExtFisc1 88 88 Processos
2024 Casos Reativados ReatCCrim1 195 195 Processos
2024 Casos Reativados ReatCNCrim1 48 48 Processos
2024 Casos Reativados ReatExtFisc1 69 69 Processos
2024 Casos Reativados ReatCrim2 1 1 Processos
2024 Sentenças/Decisões SentExtFisc1 2 2 Movimentos
2024 Baixados TBaixExtFisc1 0 0 Processos
2024 Acesso à Justiça ArqCrim 29 29 Processos
2024 Casos Reativados ReatNCrim2 6 6 Processos