Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
TBaixCrim2 2021 - Total de Processos Baixados no 2º Grau Criminais

março
6

Total
23

Lista de processo da variável TBaixCrim2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data autuação Data ocorrência
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600068-36.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 19/03/2020 00:00 08/03/2021 00:00
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000034-30.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 20/08/2020 00:00 08/03/2021 00:00
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000066-35.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 20/08/2020 00:00 08/03/2021 00:00
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000040-03.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 20/08/2020 00:00 08/03/2021 00:00
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000040-37.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 24/08/2020 00:00 08/03/2021 00:00
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000038-67.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 25/08/2020 00:00 08/03/2021 00:00
Voltar