Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
SentCSMNCrim1 2021 - Sentenças de Conhecimento sem Julgamento de Mérito no 1º grau Não-Criminais

maio
34

Total
322

Lista de registros da variável SentCSMNCrim1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600138-42.2020.6.20.0036 1 pje1 11541 Rp 03/05/2021 00:00 10/11/2020 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600019-19.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 03/05/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600020-04.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 03/05/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600021-86.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 04/05/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600022-71.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 04/05/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600592-89.2020.6.20.0046 1 pje1 11541 Rp 06/05/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600001-56.2021.6.20.0026 1 pje1 11526 AIME 06/05/2021 00:00 05/01/2021 00:00 0 TANIA BEZERRA ADELINO DE LIMA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600101-57.2020.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 11/05/2021 00:00 14/09/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600102-42.2020.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 11/05/2021 00:00 14/09/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600071-22.2020.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 11/05/2021 00:00 03/06/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600103-27.2020.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 11/05/2021 00:00 14/09/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600072-07.2020.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2021 00:00 03/06/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600104-12.2020.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 11/05/2021 00:00 15/09/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600386-38.2020.6.20.0026 1 pje1 11527 AIJE 12/05/2021 00:00 17/12/2020 00:00 0 TANIA BEZERRA ADELINO DE LIMA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600209-26.2020.6.20.0042 1 pje1 11541 Rp 18/05/2021 00:00 14/10/2020 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600210-11.2020.6.20.0042 1 pje1 11541 Rp 19/05/2021 00:00 15/10/2020 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600206-71.2020.6.20.0042 1 pje1 11541 Rp 19/05/2021 00:00 08/10/2020 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600018-50.2020.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 20/05/2021 00:00 01/07/2020 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600594-59.2020.6.20.0046 1 pje1 12134 TutCautAnt 20/05/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600357-46.2020.6.20.0039 1 pje1 11527 AIJE 21/05/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 RENAN BRANDAO DE MENDONCA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600383-52.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 21/05/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 GUILHERME MELO CORTEZ
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600546-32.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 21/05/2021 00:00 31/12/2020 00:00 0 GUILHERME MELO CORTEZ
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600069-58.2020.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 24/05/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600587-66.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600586-81.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600588-51.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600582-44.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 04/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600583-29.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 04/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600581-59.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 01/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600355-54.2020.6.20.0014 1 pje1 11541 Rp 24/05/2021 00:00 16/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600408-08.2020.6.20.0023 1 pje1 11527 AIJE 24/05/2021 00:00 01/11/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600337-46.2020.6.20.0042 1 pje1 11541 Rp 25/05/2021 00:00 06/11/2020 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600293-56.2020.6.20.0000 1 pje1 12377 PC-PP 26/05/2021 00:00 29/09/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600294-45.2020.6.20.0031 1 pje1 11541 Rp 28/05/2021 00:00 06/11/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
Voltar