Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
SentCSMNCrim1 2021 - Sentenças de Conhecimento sem Julgamento de Mérito no 1º grau Não-Criminais

fevereiro
38

Total
322

Lista de registros da variável SentCSMNCrim1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600273-97.2020.6.20.0054 1 pje1 12134 TutCautAnt 01/02/2021 00:00 21/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600496-49.2020.6.20.0022 1 pje1 12134 TutCautAnt 01/02/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600495-64.2020.6.20.0022 1 pje1 12135 TutAntAnt 01/02/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600494-79.2020.6.20.0022 1 pje1 12135 TutAntAnt 01/02/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600501-71.2020.6.20.0022 1 pje1 12134 TutCautAnt 01/02/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600492-12.2020.6.20.0022 1 pje1 11541 Rp 01/02/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600012-25.2020.6.20.0025 1 pje1 12193 PCE 02/02/2021 00:00 26/06/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600318-03.2020.6.20.0022 1 pje1 11541 Rp 03/02/2021 00:00 16/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600282-58.2020.6.20.0022 1 pje1 11541 Rp 03/02/2021 00:00 04/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600476-74.2020.6.20.0049 1 pje1 11541 Rp 03/02/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600477-59.2020.6.20.0049 1 pje1 11541 Rp 03/02/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600391-72.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600362-22.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600366-59.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600369-14.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600368-29.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600365-74.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600364-89.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600367-44.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600574-19.2020.6.20.0030 1 pje1 11541 Rp 04/02/2021 00:00 10/11/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600576-86.2020.6.20.0030 1 pje1 11541 Rp 05/02/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600573-34.2020.6.20.0030 1 pje1 12625 DR 05/02/2021 00:00 10/11/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600661-50.2020.6.20.0005 1 pje1 11541 Rp 08/02/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600654-68.2020.6.20.0034 1 pje1 12135 TutAntAnt 08/02/2021 00:00 14/10/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600129-65.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2021 00:00 20/07/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600471-75.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600422-34.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600434-06.2020.6.20.0023 1 pje1 11527 AIJE 12/02/2021 00:00 27/11/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600515-94.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600089-10.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 12/02/2021 00:00 08/11/2020 00:00 0 GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600662-35.2020.6.20.0005 1 pje1 11541 Rp 15/02/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600663-20.2020.6.20.0005 1 pje1 11541 Rp 15/02/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600044-85.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 19/02/2021 00:00 22/06/2020 00:00 0 RENAN BRANDAO DE MENDONCA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600052-62.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 19/02/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 RENAN BRANDAO DE MENDONCA
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600463-90.2020.6.20.0044 1 pje1 11541 Rp 24/02/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600462-08.2020.6.20.0044 1 pje1 11541 Rp 24/02/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600403-17.2020.6.20.0045 1 pje1 12135 TutAntAnt 25/02/2021 00:00 11/12/2020 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600361-03.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
Voltar