Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
SentCCMNCrim1 2021 - Sentenças de Conhecimento com Julgamento de Mérito no 1º grau Não-Criminais

março
401

Total
10350

Lista de registros da variável SentCCMNCrim1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600312-42.2020.6.20.0039 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 PABLO DE OLIVEIRA SANTOS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600050-92.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 01/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 PABLO DE OLIVEIRA SANTOS
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0000017-27.2019.6.20.0027 1 sadp 12061 AC 01/03/2021 00:00 05/06/2019 00:00 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600046-55.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 01/03/2021 00:00 25/06/2020 00:00 0 PABLO DE OLIVEIRA SANTOS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600048-25.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 01/03/2021 00:00 29/06/2020 00:00 0 PABLO DE OLIVEIRA SANTOS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600474-07.2020.6.20.0049 1 pje1 11527 AIJE 01/03/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600475-89.2020.6.20.0049 1 pje1 11527 AIJE 01/03/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600036-22.2021.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600034-52.2021.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600035-37.2021.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600281-39.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600467-62.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600519-58.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600298-75.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600486-68.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 01/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000267-87.2016.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2016 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000293-85.2016.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2016 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000326-75.2016.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 27/10/2016 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000335-37.2016.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 27/10/2016 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000374-34.2016.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 27/10/2016 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000395-10.2016.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 27/10/2016 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000001-66.2017.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 19/01/2017 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000022-11.2017.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 02/03/2021 00:00 12/07/2017 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000025-60.2018.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 12/06/2018 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000026-45.2018.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 12/06/2018 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000032-52.2018.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 13/06/2018 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000033-37.2018.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 13/06/2018 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000035-07.2018.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 15/06/2018 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000036-89.2018.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 15/06/2018 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000051-58.2018.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 02/03/2021 00:00 26/06/2018 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600413-63.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600410-11.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600332-17.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600418-85.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600412-78.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600466-44.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600429-17.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600046-05.2021.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600034-88.2021.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600045-20.2021.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600039-13.2021.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600414-48.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600533-09.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 30/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600449-08.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600402-58.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600221-57.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600451-02.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600246-70.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600304-73.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600428-56.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600660-27.2020.6.20.0050 1 pje1 12193 PCE 04/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600635-14.2020.6.20.0050 1 pje1 12193 PCE 04/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600014-75.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600013-90.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600406-97.2020.6.20.0068 1 pje1 11541 Rp 04/03/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600004-31.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 29/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600006-98.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600012-08.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600015-60.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600194-86.2020.6.20.0000 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 13/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600009-53.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600007-83.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600010-38.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600011-23.2020.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600193-04.2020.6.20.0000 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2021 00:00 14/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600445-68.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600444-83.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600471-66.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600404-04.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600054-47.2020.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 05/03/2021 00:00 27/07/2020 00:00 0 ANNA ISABEL DE MOURA CRUZ
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600033-71.2020.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 05/03/2021 00:00 10/06/2020 00:00 0 ANNA ISABEL DE MOURA CRUZ
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600456-29.2020.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 08/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600446-02.2020.6.20.0029 1 pje1 11527 AIJE 08/03/2021 00:00 05/11/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600290-38.2020.6.20.0021 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600177-96.2020.6.20.0017 1 pje1 11532 RCand 09/03/2021 00:00 25/09/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600517-40.2020.6.20.0017 1 pje1 11527 AIJE 09/03/2021 00:00 30/11/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600325-07.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600382-25.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600435-06.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600327-74.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600378-85.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600334-66.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600433-36.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600478-40.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600410-90.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600375-33.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600396-09.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600438-58.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600390-02.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600367-56.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 09/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600373-08.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600406-95.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600462-31.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600469-23.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600410-35.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600465-83.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600524-71.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600377-13.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600474-13.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600408-33.2020.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600542-89.2020.6.20.0005 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600544-59.2020.6.20.0005 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600438-97.2020.6.20.0005 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600313-72.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600383-22.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600364-16.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600555-61.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600417-94.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600422-19.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600592-88.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 27/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600525-26.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600514-94.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600421-34.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600407-50.2020.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 10/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600458-67.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600453-45.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600395-42.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600041-80.2021.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600369-03.2020.6.20.0058 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600446-53.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600450-90.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600048-72.2021.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600040-95.2021.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600105-94.2020.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 11/03/2021 00:00 15/09/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600575-32.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600443-72.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600477-47.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600441-05.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600434-13.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600432-43.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600611-24.2020.6.20.0005 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600512-54.2020.6.20.0005 1 pje1 12193 PCE 11/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600331-50.2020.6.20.0006 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSE HERVAL SAMPAIO JUNIOR
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600778-03.2020.6.20.0050 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600555-50.2020.6.20.0050 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600326-14.2020.6.20.0043 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 THIAGO MATTOS DE MATOS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600321-89.2020.6.20.0043 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600036-07.2021.6.20.0029 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600043-96.2021.6.20.0029 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600044-81.2021.6.20.0029 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600369-90.2020.6.20.0029 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600045-66.2021.6.20.0029 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600652-98.2020.6.20.0034 1 pje1 12631 RROPCO 12/03/2021 00:00 13/10/2020 00:00 0 ANNA ISABEL DE MOURA CRUZ
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600023-30.2020.6.20.0033 1 pje1 12631 RROPCO 12/03/2021 00:00 31/07/2020 00:00 0 ANNA ISABEL DE MOURA CRUZ
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600307-17.2020.6.20.0040 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600306-32.2020.6.20.0040 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600316-76.2020.6.20.0040 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600304-62.2020.6.20.0040 1 pje1 12193 PCE 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
