Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
RIntC1 2021 - Recursos Internos no 1º Grau na Fase de Conhecimento

fevereiro
26

Total
174

Lista de registros da variável RIntC1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600269-53.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 01/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600268-68.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 01/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600266-98.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 01/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600398-89.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 04/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600456-92.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 07/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600365-40.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 08/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600433-39.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 08/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600091-77.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 08/02/2021 00:00 08/11/2020 00:00 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600360-82.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 09/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600374-88.2020.6.20.0037 1 pje1 11527 AIJE 09/02/2021 00:00 08/12/2020 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600471-75.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 10/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600422-34.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 10/02/2021 00:00 24/10/2020 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600396-36.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 10/02/2021 00:00 23/10/2020 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600515-94.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600166-26.2020.6.20.0063 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600168-93.2020.6.20.0063 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600764-39.2020.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600459-37.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 12/02/2021 00:00 26/10/2020 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600323-53.2020.6.20.0045 1 pje1 12193 PCE 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600398-43.2020.6.20.0029 1 pje1 12193 PCE 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600091-77.2020.6.20.0033 1 pje1 11541 Rp 15/02/2021 00:00 08/11/2020 00:00 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600409-08.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 18/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600126-28.2020.6.20.0036 1 pje1 12193 PCE 18/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600320-98.2020.6.20.0045 1 pje1 12193 PCE 18/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600347-68.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 19/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600438-85.2020.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 19/02/2021 00:00 24/10/2020 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Voltar