Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
DecInt1 2021 - Decisões interlocutórias proferidas no 1º grau de jurisdição, exceto em recursos internos

março
1015

Total
7973

Lista de registros da variável DecInt1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0000004-50.2012.6.20.0002 1 pje1 1116 ExFis 01/03/2021 00:00 03/02/2012 00:00 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600057-63.2021.6.20.0067 1 pje1 355 CartPrecCrim 01/03/2021 00:00 15/07/2021 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600057-63.2021.6.20.0067 1 pje1 355 CartPrecCrim 01/03/2021 00:00 15/07/2021 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600005-76.2019.6.20.0022 1 pje1 1298 PA 02/03/2021 00:00 06/11/2019 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600326-77.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600322-40.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600327-62.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600334-54.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600342-31.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600330-17.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600328-47.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600331-02.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600336-24.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600376-06.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600354-45.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600350-08.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600360-52.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600348-38.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600346-68.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600375-21.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600379-58.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600361-37.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600384-80.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600332-84.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600415-03.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600358-82.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600335-39.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600414-18.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600381-28.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600380-43.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600357-97.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600413-33.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600371-81.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600363-07.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600356-15.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600345-83.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600352-75.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600337-09.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600373-51.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600353-60.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600447-08.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600446-23.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600445-38.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600421-10.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600393-42.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600453-15.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600420-25.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600469-66.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600481-80.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 31/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600416-85.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600473-06.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 28/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600456-67.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600457-52.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600468-81.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600455-82.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600449-75.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600470-51.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 27/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600463-59.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600451-45.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600459-22.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600450-60.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600465-29.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600460-07.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600466-14.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600436-76.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600427-17.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600429-84.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600431-54.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600439-31.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600440-16.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600437-61.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600441-98.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600448-90.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600022-44.2021.6.20.0022 1 pje1 1298 PA 02/03/2021 00:00 10/02/2021 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600424-62.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600480-95.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 31/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600503-41.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 19/11/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600475-73.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 28/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600443-68.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600474-88.2020.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 28/10/2020 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600005-76.2019.6.20.0022 1 pje1 1298 PA 02/03/2021 00:00 06/11/2019 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600323-53.2020.6.20.0045 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600602-15.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600466-18.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600513-89.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600398-68.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600401-23.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600747-71.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 14/12/2020 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600360-82.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÁRCIO SILVA MAIA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600321-76.2020.6.20.0015 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600053-24.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/03/2021 00:00 04/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600087-96.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/03/2021 00:00 09/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600056-76.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600273-36.2020.6.20.0042 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600074-97.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 03/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600211-08.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600142-73.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600175-63.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600211-08.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600185-10.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600142-73.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600175-63.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600166-04.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600189-47.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600185-10.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600166-04.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600146-13.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600189-47.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600216-30.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600146-13.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600216-30.2020.6.20.0038 1 pje1 12193 PCE 03/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600042-92.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 03/03/2021 00:00 26/01/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600081-89.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 03/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600395-55.2020.6.20.0040 1 pje1 11527 AIJE 03/03/2021 00:00 15/12/2020 00:00 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600014-09.2021.6.20.0009 1 pje1 12630 RepEsp 03/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600015-91.2021.6.20.0009 1 pje1 12630 RepEsp 03/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600450-29.2020.6.20.0000 1 pje1 241 PetCiv 04/03/2021 00:00 02/03/2021 00:00 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600067-28.2020.6.20.0040 1 pje1 11528 APEl 04/03/2021 00:00 02/06/2020 00:00 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600062-83.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 04/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600041-10.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 04/03/2021 00:00 26/01/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600001-47.2021.6.20.0029 1 pje1 11526 AIME 04/03/2021 00:00 08/01/2021 00:00 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600002-32.2021.6.20.0029 1 pje1 11526 AIME 04/03/2021 00:00 08/01/2021 00:00 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600435-47.2020.6.20.0069 1 pje1 1307 CorOrd 04/03/2021 00:00 02/10/2020 00:00 FATIMA MARIA COSTA SOARES DE LIMA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600009-35.2020.6.20.0069 1 pje1 241 PetCiv 04/03/2021 00:00 19/03/2020 00:00 FATIMA MARIA COSTA SOARES DE LIMA
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600054-64.2021.6.20.0017 1 pje1 12553 DPI 04/03/2021 00:00 03/03/2021 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600475-52.2020.6.20.0029 1 pje1 11527 AIJE 04/03/2021 00:00 15/12/2020 00:00 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600465-08.2020.6.20.0029 1 pje1 11527 AIJE 04/03/2021 00:00 26/11/2020 00:00 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600060-10.2021.6.20.0005 1 pje1 12630 RepEsp 04/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 04/03/2021 00:00 25/03/2015 00:00 DEMETRIO DEMEVAL TRIGUEIRO DO VALE NETO
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600085-29.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 05/03/2021 00:00 09/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600527-73.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600546-79.2020.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600041-54.2021.6.20.0053 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600413-58.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 05/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600051-58.2021.6.20.0034 1 pje1 1307 CorOrd 05/03/2021 00:00 09/02/2021 00:00 ANNA ISABEL DE MOURA CRUZ
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600084-44.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 05/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600066-88.2021.6.20.0046 1 pje1 11541 Rp 05/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600232-50.2020.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 08/03/2021 00:00 24/10/2020 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600081-45.2021.6.20.0050 1 pje1 11528 APEl 08/03/2021 00:00 08/03/2021 00:00 ALBA PAULO DE AZEVEDO
43761 38 ª ZONA ELEITORAL 0600239-73.2020.6.20.0038 1 pje1 11527 AIJE 08/03/2021 00:00 17/12/2020 00:00 MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600377-47.2020.6.20.0068 1 pje1 12193 PCE 08/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600227-66.2020.6.20.0068 1 pje1 12193 PCE 08/03/2021 00:00 22/10/2020 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600231-06.2020.6.20.0068 1 pje1 12193 PCE 08/03/2021 00:00 22/10/2020 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600229-36.2020.6.20.0068 1 pje1 12193 PCE 08/03/2021 00:00 22/10/2020 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
