Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
CnCNCrim1 2021 - Casos Novos de Conhecimento no 1º Grau Não-Criminais

março
48

Total
3236

Lista de processo da variável CnCNCrim1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data autuação Data ocorrência
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600043-14.2021.6.20.0024 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600044-96.2021.6.20.0024 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600052-43.2021.6.20.0034 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600017-56.2021.6.20.0043 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600053-28.2021.6.20.0034 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600069-39.2021.6.20.0015 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600089-16.2021.6.20.0052 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600064-59.2021.6.20.0001 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600018-41.2021.6.20.0043 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600058-98.2021.6.20.0018 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600065-06.2021.6.20.0046 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600070-24.2021.6.20.0015 1 pje1 11527 AIJE 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600055-62.2021.6.20.0045 1 pje1 11527 AIJE 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600063-24.2021.6.20.0050 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600014-09.2021.6.20.0009 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600023-05.2021.6.20.0030 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600024-87.2021.6.20.0030 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600057-72.2021.6.20.0064 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600025-72.2021.6.20.0030 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600066-88.2021.6.20.0046 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600049-15.2021.6.20.0026 1 pje1 11527 AIJE 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600026-57.2021.6.20.0030 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600015-91.2021.6.20.0009 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600038-95.2021.6.20.0022 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600090-98.2021.6.20.0052 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600006-36.2021.6.20.0040 1 pje1 11527 AIJE 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600068-55.2021.6.20.0047 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600060-10.2021.6.20.0005 1 pje1 12630 RepEsp 01/03/2021 00:00 01/03/2021 00:00
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600028-27.2021.6.20.0030 1 pje1 12630 RepEsp 02/03/2021 00:00 02/03/2021 00:00
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600039-80.2021.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 02/03/2021 00:00 02/03/2021 00:00
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600040-65.2021.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 02/03/2021 00:00 02/03/2021 00:00
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600064-09.2021.6.20.0050 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 02/03/2021 00:00
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600056-86.2021.6.20.0032 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 02/03/2021 00:00
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600055-90.2021.6.20.0068 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 02/03/2021 00:00
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600050-97.2021.6.20.0026 1 pje1 12193 PCE 02/03/2021 00:00 02/03/2021 00:00
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600039-36.2021.6.20.0069 1 pje1 12631 RROPCO 08/03/2021 00:00 08/03/2021 00:00
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600059-83.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 23/03/2021 00:00 23/03/2021 00:00
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600013-30.2021.6.20.0007 1 pje1 12631 RROPCO 26/03/2021 00:00 26/03/2021 00:00
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600044-63.2021.6.20.0035 1 pje1 12631 RROPCO 26/03/2021 00:00 26/03/2021 00:00
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600020-84.2021.6.20.0051 1 pje1 12193 PCE 29/03/2021 00:00 29/03/2021 00:00
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600021-69.2021.6.20.0051 1 pje1 12193 PCE 29/03/2021 00:00 29/03/2021 00:00
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600019-51.2021.6.20.0067 1 pje1 12193 PCE 29/03/2021 00:00 29/03/2021 00:00
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600084-97.2021.6.20.0050 1 pje1 12193 PCE 29/03/2021 00:00 29/03/2021 00:00
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600022-54.2021.6.20.0051 1 pje1 12193 PCE 30/03/2021 00:00 30/03/2021 00:00
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600023-39.2021.6.20.0051 1 pje1 12193 PCE 30/03/2021 00:00 30/03/2021 00:00
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600024-24.2021.6.20.0051 1 pje1 12193 PCE 30/03/2021 00:00 30/03/2021 00:00
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600025-09.2021.6.20.0051 1 pje1 12193 PCE 30/03/2021 00:00 30/03/2021 00:00
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600026-91.2021.6.20.0051 1 pje1 12193 PCE 30/03/2021 00:00 30/03/2021 00:00
Voltar