Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
406

2º Semestre
277

Total
683

Lista de registros da variável SentDC1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600399-89.2020.6.20.0041 1 pje1 241 PetCiv 11/01/2021 00:00 31/10/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600062-93.2020.6.20.0011 1 pje1 12562 PET-ADM 11/01/2021 00:00 28/07/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600439-61.2020.6.20.0012 1 pje1 156 CumSen 13/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600001-28.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 14/01/2021 00:00 13/01/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600002-13.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 18/01/2021 00:00 15/01/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601064-98.2020.6.20.0011 1 pje1 241 PetCiv 19/01/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600065-55.2020.6.20.0041 1 pje1 12557 RIAE 19/01/2021 00:00 02/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600023-06.2020.6.20.0041 1 pje1 241 PetCiv 19/01/2021 00:00 06/03/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000030-71.2017.6.20.0067 1 sadp 279 IP 21/01/2021 00:00 07/11/2017 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600006-45.2020.6.20.0016 1 pje1 241 PetCiv 21/01/2021 00:00 09/03/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600038-55.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 21/01/2021 00:00 21/01/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600039-74.2021.6.20.0024 1 pje1 12550 CMR 26/01/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600040-59.2021.6.20.0024 1 pje1 12550 CMR 26/01/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600038-89.2021.6.20.0024 1 pje1 12550 CMR 26/01/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600037-07.2021.6.20.0024 1 pje1 12550 CMR 26/01/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600009-79.2020.6.20.0022 1 pje1 12562 PET-ADM 26/01/2021 00:00 18/05/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600070-13.2020.6.20.0030 1 pje1 12560 LAP 27/01/2021 00:00 23/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600636-53.2020.6.20.0032 1 pje1 156 CumSen 27/01/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600022-69.2020.6.20.0025 1 pje1 12554 FP 28/01/2021 00:00 02/07/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600254-09.2020.6.20.0049 1 pje1 12561 NIP 29/01/2021 00:00 03/10/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600024-83.2019.6.20.0054 1 pje1 386 ExPe 29/01/2021 00:00 21/11/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600428-27.2020.6.20.0046 1 pje1 156 CumSen 29/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600453-40.2020.6.20.0046 1 pje1 156 CumSen 29/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600035-09.2021.6.20.0001 1 pje1 12553 DPI 30/01/2021 00:00 27/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600058-02.2021.6.20.0050 1 pje1 12553 DPI 01/02/2021 00:00 29/01/2021 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600056-32.2021.6.20.0050 1 pje1 12553 DPI 01/02/2021 00:00 29/01/2021 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600031-09.2020.6.20.0000 1 pje1 241 PetCiv 01/02/2021 00:00 30/03/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600054-53.2021.6.20.0053 1 pje1 272 RpCrNotCrim 01/02/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600500-86.2020.6.20.0022 1 pje1 241 PetCiv 01/02/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600490-42.2020.6.20.0022 1 pje1 241 PetCiv 01/02/2021 00:00 09/11/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600509-73.2020.6.20.0046 1 pje1 156 CumSen 01/02/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600480-74.2020.6.20.0029 1 pje1 11530 AE 02/02/2021 00:00 17/12/2020 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600042-72.2021.6.20.0042 1 pje1 12550 CMR 03/02/2021 00:00 29/01/2021 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600499-26.2020.6.20.0047 1 pje1 156 CumSen 03/02/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600414-84.2020.6.20.0000 1 pje1 241 PetCiv 03/02/2021 00:00 26/11/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600371-82.2020.6.20.0054 1 pje1 156 CumSen 03/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600346-69.2020.6.20.0054 1 pje1 156 CumSen 03/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600054-19.2021.6.20.0032 1 pje1 12550 CMR 04/02/2021 00:00 28/01/2021 00:00 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600431-84.2020.6.20.0012 1 pje1 156 CumSen 05/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600339-70.2020.6.20.0024 1 pje1 272 RpCrNotCrim 08/02/2021 00:00 15/12/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0601165-66.2020.6.20.0034 1 pje1 241 PetCiv 08/02/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600034-83.2021.6.20.0046 1 pje1 12550 CMR 09/02/2021 00:00 19/01/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600480-74.2020.6.20.0029 1 pje1 11530 AE 09/02/2021 00:00 17/12/2020 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600001-31.2021.6.20.0002 1 pje1 12553 DPI 09/02/2021 00:00 27/01/2021 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0000039-70.2019.6.20.0032 1 sadp 12550 CMR 09/02/2021 00:00 12/08/2019 00:00 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600509-73.2020.6.20.0046 1 pje1 156 CumSen 09/02/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0000080-19.2014.6.20.0030 1 sadp 12550 CMR 10/02/2021 00:00 11/12/2014 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600657-23.2020.6.20.0034 1 pje1 241 PetCiv 10/02/2021 00:00 17/10/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600341-14.2020.6.20.0065 1 pje1 156 CumSen 10/02/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600590-21.2020.6.20.0014 1 pje1 241 PetCiv 10/02/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600472-63.2020.6.20.0008 1 pje1 156 CumSen 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600021-31.2019.6.20.0054 1 pje1 386 ExPe 11/02/2021 00:00 20/11/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600035-97.2021.6.20.0004 1 pje1 12553 DPI 11/02/2021 00:00 08/02/2021 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600266-53.2020.6.20.0039 1 pje1 156 CumSen 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RENAN BRANDAO DE MENDONCA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600272-60.2020.6.20.0039 1 pje1 156 CumSen 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RENAN BRANDAO DE MENDONCA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600316-79.2020.6.20.0039 1 pje1 156 CumSen 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RENAN BRANDAO DE MENDONCA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600422-29.2020.6.20.0043 1 pje1 12561 NIP 11/02/2021 00:00 01/11/2020 00:00 0 MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600287-98.2020.6.20.0016 1 pje1 156 CumSen 11/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600021-60.2020.6.20.0033 1 pje1 12562 PET-ADM 11/02/2021 00:00 31/07/2020 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600361-71.2020.6.20.0043 1 pje1 156 CumSen 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600309-75.2020.6.20.0043 1 pje1 156 CumSen 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600408-21.2020.6.20.0051 1 pje1 156 CumSen 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600048-33.2020.6.20.0004 1 pje1 241 PetCiv 12/02/2021 00:00 04/09/2020 00:00 0 FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIOGENES
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600261-31.2020.6.20.0039 1 pje1 156 CumSen 12/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RENAN BRANDAO DE MENDONCA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0000030-54.2019.6.20.0050 1 sadp 386 ExPe 19/02/2021 00:00 03/04/2019 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0000009-12.2017.6.20.0030 1 sadp 12550 CMR 22/02/2021 00:00 24/01/2017 00:00 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600092-21.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 22/02/2021 00:00 09/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600077-52.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 22/02/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600075-82.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 22/02/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600023-29.2021.6.20.0022 1 pje1 12553 DPI 22/02/2021 00:00 19/02/2021 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600040-73.2020.6.20.0063 1 pje1 12560 LAP 24/02/2021 00:00 23/09/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600408-21.2020.6.20.0051 1 pje1 156 CumSen 24/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600036-82.2021.6.20.0004 1 pje1 12553 DPI 24/02/2021 00:00 09/02/2021 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600472-63.2020.6.20.0008 1 pje1 156 CumSen 26/02/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600053-09.2021.6.20.0008 1 pje1 12553 DPI 26/02/2021 00:00 01/02/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600022-37.2020.6.20.0068 1 pje1 241 PetCiv 01/03/2021 00:00 10/07/2020 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600023-22.2020.6.20.0068 1 pje1 241 PetCiv 01/03/2021 00:00 10/07/2020 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600053-24.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/03/2021 00:00 04/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600054-09.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/03/2021 00:00 04/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600087-96.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/03/2021 00:00 09/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600056-76.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 02/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600074-97.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 03/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600042-92.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 03/03/2021 00:00 26/01/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600081-89.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 03/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600062-83.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 04/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600041-10.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 04/03/2021 00:00 26/01/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600009-11.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 04/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600050-75.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 04/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600012-63.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 04/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600023-92.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 04/03/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600453-91.2020.6.20.0029 1 pje1 156 CumSen 04/03/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600499-34.2020.6.20.0012 1 pje1 156 CumSen 05/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 MÁRCIO SILVA MAIA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600085-29.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 05/03/2021 00:00 09/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600084-44.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 05/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600357-76.2020.6.20.0029 1 pje1 156 CumSen 08/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600008-53.2020.6.20.0068 1 pje1 241 PetCiv 10/03/2021 00:00 29/06/2020 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600066-23.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 10/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600094-88.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 10/03/2021 00:00 09/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600055-91.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 10/03/2021 00:00 04/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600099-13.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 10/03/2021 00:00 04/03/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600060-69.2021.6.20.0050 1 pje1 12553 DPI 10/03/2021 00:00 19/02/2021 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600053-30.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 10/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600004-86.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 10/03/2021 00:00 19/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600577-61.2020.6.20.0001 1 pje1 241 PetCiv 10/03/2021 00:00 18/12/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600036-85.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 11/03/2021 00:00 18/01/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600138-84.2020.6.20.0022 1 pje1 12560 LAP 11/03/2021 00:00 21/09/2020 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600433-58.2020.6.20.0043 1 pje1 156 CumSen 12/03/2021 00:00 15/11/2020 00:00 0 THIAGO MATTOS DE MATOS
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600378-52.2020.6.20.0029 1 pje1 156 CumSen 12/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600410-57.2020.6.20.0029 1 pje1 156 CumSen 12/03/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600093-06.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 15/03/2021 00:00 09/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600271-23.2020.6.20.0024 1 pje1 156 CumSen 15/03/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600079-22.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 16/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600387-63.2020.6.20.0045 1 pje1 156 CumSen 16/03/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600051-54.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 16/03/2021 00:00 04/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600037-70.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 16/03/2021 00:00 18/01/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600035-03.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 16/03/2021 00:00 18/01/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600061-98.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 16/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600082-74.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 16/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600056-08.2020.6.20.0037 1 pje1 241 PetCiv 16/03/2021 00:00 15/08/2020 00:00 0 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600581-60.2020.6.20.0046 1 pje1 241 PetCiv 16/03/2021 00:00 09/11/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600343-41.2020.6.20.0046 1 pje1 241 PetCiv 16/03/2021 00:00 16/10/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600582-45.2020.6.20.0046 1 pje1 241 PetCiv 16/03/2021 00:00 10/11/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600071-37.2020.6.20.0017 1 pje1 241 PetCiv 17/03/2021 00:00 28/07/2020 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600065-38.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600076-67.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600052-39.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/03/2021 00:00 04/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600070-60.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600045-47.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/03/2021 00:00 27/01/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600080-07.2021.6.20.0003 1 pje1 12550 CMR 17/03/2021 00:00 08/02/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600037-67.2021.6.20.0004 1 pje1 12549 CIE 17/03/2021 00:00 11/02/2021 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600061-89.2021.6.20.0006 1 pje1 12553 DPI 19/03/2021 00:00 18/03/2021 00:00 0 JOSE HERVAL SAMPAIO JUNIOR
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600060-07.2021.6.20.0006 1 pje1 12553 DPI 19/03/2021 00:00 18/03/2021 00:00 0 JOSE HERVAL SAMPAIO JUNIOR
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600065-44.2021.6.20.0001 1 pje1 12553 DPI 22/03/2021 00:00 10/03/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600019-55.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 22/03/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600027-32.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 22/03/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600025-62.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 22/03/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600028-17.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 22/03/2021 00:00 21/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600011-78.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 22/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600017-85.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 22/03/2021 00:00 20/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600362-31.2020.6.20.0019 1 pje1 241 PetCiv 22/03/2021 00:00 12/11/2020 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600489-48.2020.6.20.0025 1 pje1 241 PetCiv 23/03/2021 00:00 05/11/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600008-26.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/03/2021 00:00 19/01/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600038-61.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/03/2021 00:00 03/02/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600057-67.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600056-82.2021.6.20.0001 1 pje1 12550 CMR 24/03/2021 00:00 05/02/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
