Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
4920

2º Semestre
5752

Total
10672

Lista de registros da variável SentCNCrim1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600557-34.2020.6.20.0013 1 pje1 11527 AIJE 02/01/2021 00:00 03/11/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600335-66.2020.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 03/01/2021 00:00 05/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600348-65.2020.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 03/01/2021 00:00 14/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600027-06.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 06/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600032-28.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 06/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600025-36.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 04/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600037-50.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 07/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600026-21.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 06/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600035-80.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 07/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600029-73.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 06/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600034-95.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 06/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600033-13.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 06/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600036-65.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 07/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600031-43.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 06/08/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600024-51.2020.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 05/01/2021 00:00 28/07/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600523-44.2020.6.20.0018 1 pje1 11541 Rp 06/01/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600060-05.2020.6.20.0018 1 pje1 11541 Rp 06/01/2021 00:00 18/09/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600042-72.2020.6.20.0021 1 pje1 12193 PCE 08/01/2021 00:00 02/09/2020 00:00 0 PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600543-36.2020.6.20.0050 1 pje1 12193 PCE 09/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600284-68.2020.6.20.0041 1 pje1 11541 Rp 11/01/2021 00:00 10/10/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600407-66.2020.6.20.0041 1 pje1 11541 Rp 11/01/2021 00:00 07/11/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600359-79.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600489-69.2020.6.20.0018 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600414-58.2020.6.20.0041 1 pje1 11541 Rp 11/01/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600257-98.2020.6.20.0069 1 pje1 11532 RCand 11/01/2021 00:00 25/09/2020 00:00 FATIMA MARIA COSTA SOARES DE LIMA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600294-15.2020.6.20.0041 1 pje1 11541 Rp 11/01/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600415-43.2020.6.20.0041 1 pje1 11541 Rp 11/01/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600412-88.2020.6.20.0041 1 pje1 11541 Rp 11/01/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600058-20.2020.6.20.0023 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 28/06/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600062-57.2020.6.20.0023 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600559-04.2020.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 11/01/2021 00:00 05/11/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600056-50.2020.6.20.0023 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 22/06/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600057-35.2020.6.20.0023 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 27/06/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600061-72.2020.6.20.0023 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600418-12.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600324-64.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600325-49.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600335-93.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600327-19.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600323-79.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600359-24.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600322-94.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600329-86.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600328-04.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600326-34.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600553-94.2020.6.20.0013 1 pje1 11527 AIJE 11/01/2021 00:00 28/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600558-19.2020.6.20.0013 1 pje1 11527 AIJE 11/01/2021 00:00 04/11/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600507-06.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 11/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600049-94.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 04/07/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600043-87.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600017-89.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 27/06/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600075-92.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 04/09/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600068-03.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 19/08/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600069-85.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 11/01/2021 00:00 19/08/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600387-78.2020.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 12/01/2021 00:00 13/11/2020 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600389-48.2020.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 12/01/2021 00:00 14/11/2020 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600384-26.2020.6.20.0040 1 pje1 11541 Rp 12/01/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600328-89.2020.6.20.0008 1 pje1 120 MSCiv 12/01/2021 00:00 02/10/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600321-97.2020.6.20.0008 1 pje1 11532 RCand 12/01/2021 00:00 27/09/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600323-67.2020.6.20.0008 1 pje1 11532 RCand 12/01/2021 00:00 27/09/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600380-68.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 12/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600015-22.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 12/01/2021 00:00 26/06/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600500-63.2020.6.20.0062 1 pje1 11541 Rp 13/01/2021 00:00 13/11/2020 00:00 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600420-50.2020.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600415-33.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600495-94.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600045-81.2020.6.20.0003 1 pje1 12377 PC-PP 13/01/2021 00:00 01/07/2020 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600402-34.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600406-71.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600403-19.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600423-10.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600396-27.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600404-04.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600398-94.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600338-24.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600497-64.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600394-57.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600496-79.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600391-05.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600400-64.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600456-97.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600524-47.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600393-72.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600392-87.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600401-49.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600395-42.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600498-49.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2021 00:00 26/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600084-34.2020.6.20.0050 1 pje1 12377 PC-PP 13/01/2021 00:00 31/07/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600493-10.2020.6.20.0050 1 pje1 12633 RROPCE 13/01/2021 00:00 20/10/2020 00:00 0 ANA CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600259-12.2020.6.20.0023 1 pje1 11527 AIJE 14/01/2021 00:00 05/10/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600224-52.2020.6.20.0023 1 pje1 11527 AIJE 14/01/2021 00:00 01/10/2020 00:00 0 ANDRE MELO GOMES PEREIRA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600001-47.2021.6.20.0029 1 pje1 11526 AIME 14/01/2021 00:00 08/01/2021 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600364-55.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 14/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600665-87.2020.6.20.0005 1 pje1 12134 TutCautAnt 14/01/2021 00:00 11/11/2020 00:00 0 LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600055-44.2020.6.20.0030 1 pje1 11541 Rp 14/01/2021 00:00 16/09/2020 00:00 0 ANDREA CABRAL ANTAS CAMARA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600544-38.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 15/01/2021 00:00 07/11/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600417-03.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 15/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600432-69.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 15/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600345-16.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 15/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000081-08.2019.6.20.0069 1 sadp 11531 PC 18/01/2021 00:00 25/06/2019 00:00 0 FATIMA MARIA COSTA SOARES DE LIMA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600141-79.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 18/01/2021 00:00 27/08/2020 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600600-47.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600822-15.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600779-78.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600575-34.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 22/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600681-93.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600670-64.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600599-62.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600827-37.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600757-20.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600815-23.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600580-56.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 22/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600634-22.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600606-54.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600206-28.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600253-02.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600243-55.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600236-63.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600210-65.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600209-80.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600197-66.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600219-27.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600249-62.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600198-51.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 23/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600208-95.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600291-14.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600292-96.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600288-59.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600242-70.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600231-41.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600225-34.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600259-09.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600304-13.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600298-06.2020.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 SILMAR LIMA CARVALHO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600117-51.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2021 00:00 02/07/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600033-50.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2021 00:00 10/03/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600686-18.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 19/01/2021 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600572-79.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 19/01/2021 00:00 21/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600029-13.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2021 00:00 10/03/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600111-44.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600590-03.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 19/01/2021 00:00 22/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601055-39.2020.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 19/01/2021 00:00 10/11/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600663-72.2020.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 19/01/2021 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600110-59.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2021 00:00 29/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600018-74.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2021 00:00 27/06/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600040-35.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600042-05.2020.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2021 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
