Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
27

2º Semestre
32

Total
32

Lista de processo da variável RIntCP1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data autuação Data ocorrência
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600007-94.2019.6.20.0006 1 pje1 11532 RCand 29/10/2019 00:00 22/11/2019 00:00
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600040-78.2020.6.20.0029 1 pje1 11541 Rp 25/08/2020 00:00 18/09/2020 00:00
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600224-83.2020.6.20.0045 1 pje1 11541 Rp 27/09/2020 00:00 14/10/2020 00:00
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600040-62.2020.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 08/10/2020 00:00 15/10/2020 00:00
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600230-90.2020.6.20.0045 1 pje1 11541 Rp 07/10/2020 00:00 19/10/2020 00:00
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600500-50.2020.6.20.0034 1 pje1 11532 RCand 26/09/2020 00:00 25/10/2020 00:00
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600232-95.2020.6.20.0001 1 pje1 11532 RCand 25/09/2020 00:00 29/10/2020 00:00
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600484-94.2020.6.20.0067 1 pje1 11541 Rp 04/11/2020 00:00 11/11/2020 00:00
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600380-71.2020.6.20.0045 1 pje1 11527 AIJE 09/11/2020 00:00 29/01/2021 00:00
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600360-82.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 09/02/2021 00:00
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600323-53.2020.6.20.0045 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 12/02/2021 00:00
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600126-28.2020.6.20.0036 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 18/02/2021 00:00
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600443-98.2020.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 26/10/2020 00:00 20/05/2021 00:00
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600559-87.2020.6.20.0050 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 15/06/2021 00:00
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600074-16.2021.6.20.0030 1 pje1 1116 ExFis 12/05/2021 00:00 23/06/2021 00:00
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600126-37.2020.6.20.0033 1 pje1 11526 AIME 27/12/2020 00:00 22/08/2021 00:00
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600404-92.2020.6.20.0015 1 pje1 11527 AIJE 16/12/2020 00:00 15/10/2021 00:00
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600036-25.2020.6.20.0002 1 pje1 11541 Rp 07/10/2020 00:00 22/10/2021 00:00
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600018-41.2021.6.20.0043 1 pje1 11541 Rp 01/03/2021 00:00 29/10/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600411-08.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 19/11/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600416-30.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 24/11/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600410-23.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 24/11/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600421-52.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 24/11/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600406-83.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 24/11/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600408-53.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 24/11/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600447-50.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 24/11/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600402-46.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 25/11/2021 00:00
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600419-82.2020.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 25/11/2021 00:00
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600342-41.2020.6.20.0051 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 26/11/2021 00:00
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600420-88.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 29/11/2021 00:00
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600256-17.2020.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 24/10/2020 00:00 06/12/2021 00:00
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600262-22.2020.6.20.0037 1 pje1 12193 PCE 25/10/2020 00:00 17/12/2021 00:00
Voltar